ページ

軍団情報


軍団名
ページ
総禄高
62,190
取得日時
2020/12/20 12:14:53

ランクイン情報


ランクイン回数
48 回
石高
452 万石
最高順位
1 位
天下統一
3 回
2~3位
19 回
4~10位
26 回
ランクイン履歴
年月 順位 勝点 総禄高
1 2015年6月 9 422,003 60,917
2 2015年8月 5 515,836 59,546
3 2015年10月 10 452,429 58,157
4 2015年11月 10 444,679 56,624
5 2015年12月 6 426,067 59,927
6 2016年1月 6 353,030 59,927
7 2016年2月 2 583,949 59,891
8 2016年3月 6 533,950 59,939
9 2016年4月 7 334,485 60,532
10 2016年5月 4 306,909 59,821
11 2016年6月 5 271,983 59,821
12 2016年7月 10 291,274 60,228
13 2016年8月 3 408,256 60,980
14 2016年9月 5 365,557 60,493
15 2016年10月 1 428,318 60,527
16 2016年11月 2 440,432 60,527
17 2016年12月 3 418,220 61,062
18 2017年1月 6 360,550 61,526
19 2017年2月 3 436,825 61,137
20 2017年3月 5 869,802 61,224
21 2017年4月 2 392,038 60,420
22 2017年5月 2 284,668 59,452
23 2017年6月 8 277,863 59,828
24 2017年7月 6 770,744 59,908
25 2017年8月 2 560,899 59,961
26 2017年9月 4 894,934 60,542
27 2017年10月 1 1,338,508 60,542
28 2017年11月 2 851,365 59,942
29 2017年12月 6 871,691 60,089
30 2018年2月 3 98,657 60,094
31 2018年3月 9 139,995 60,169
32 2018年5月 2 256,300 60,311
33 2018年6月 2 286,243 60,611
34 2018年8月 2 5,021,166 61,044
35 2018年9月 3 941,453 60,781
36 2018年10月 2 1,167,060 60,781
37 2018年11月 2 392,347 61,078
38 2018年12月 3 78,814 61,078
39 2019年8月 1 1,464,460 60,963
40 2019年12月 5 115,939 61,105
41 2020年2月 4 185,710 61,502
42 2020年3月 3 623,515 61,229
43 2020年4月 8 556,438 61,203
44 2020年6月 8 1,854,331 60,065
45 2020年7月 9 207,135 61,944
46 2020年8月 4 751,181 61,742
47 2020年10月 6 334,007 62,160
48 2020年11月 2 550,398 62,190
平均 4.56 623,592 60,490

全兵


表示設定
| Clear
名前 兵種 技種 禄高 体力 技量 戦闘 防御 脚力 成長 作戦行動 特殊能力
体力 技量 戦闘 防御 脚力 膂力 連発 討取 奮起 鼓舞 鉄見
61.90
(1,857)
73.1 67.2 75.3 3.73 9 10 3 6 5 33 17

陣形


※重なっている兵(埋め)の順序には対応していません。