ランキング
2017年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,011,038 | 61,019 | |
2 | 1,003,176 | 60,708 | |
3 |
君の名は。
|
974,668 | 56,700 |
4 | 923,738 | 57,886 | |
5 | 897,100 | 60,254 | |
6 | 871,691 | 60,089 | |
7 | 834,860 | 56,677 | |
8 | 668,475 | 60,156 | |
9 | 649,717 | 59,953 | |
10 | 639,606 | 53,115 |
2017年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 967,913 | 57,375 | |
2 | 851,365 | 59,942 | |
3 | 837,352 | 60,708 | |
4 | 793,966 | 59,649 | |
5 | 686,499 | 60,156 | |
6 |
君の名は。
|
663,302 | 56,700 |
7 | 528,377 | 58,794 | |
8 | 515,285 | 57,979 | |
9 | 499,726 | 56,590 | |
10 | 469,645 | 60,857 |
2017年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,338,508 | 60,542 | |
2 |
ERUUU
|
1,333,000 | 61,825 |
3 | 1,257,855 | 60,708 | |
4 | 1,230,373 | 60,857 | |
5 |
君の名は。
|
1,230,215 | 56,700 |
6 | 1,150,807 | 55,264 | |
7 | 1,136,501 | 59,867 | |
8 | 1,135,887 | 60,268 | |
9 | 1,092,225 | 60,156 | |
10 | 1,020,165 | 59,805 |
2017年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 964,160 | 60,708 | |
2 | 923,622 | 60,205 | |
3 | 902,321 | 61,198 | |
4 | 894,934 | 60,542 | |
5 | 888,888 | 60,986 | |
6 | 875,848 | 61,791 | |
7 | 863,156 | 61,925 | |
8 | 853,239 | 60,268 | |
9 | 830,191 | 56,870 | |
10 |
ERUUU
|
827,859 | 57,853 |
2017年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 571,805 | 60,453 | |
2 | 560,899 | 59,961 | |
3 |
君の名は。
|
388,238 | 56,917 |
4 | 326,416 | 56,067 | |
5 | 251,127 | 57,776 | |
6 |
ERUUU
|
207,247 | 61,307 |
7 | 181,043 | 59,074 | |
8 | 149,953 | 60,644 | |
9 | 146,350 | 61,198 | |
10 | 129,996 | 54,782 |
2017年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,048,490 | 59,242 | |
2 | 915,672 | 60,859 | |
3 |
ERUUU
|
878,889 | 61,207 |
4 | 816,486 | 61,148 | |
5 |
君の名は。
|
799,104 | 56,882 |
6 | 770,744 | 59,908 | |
7 | 731,649 | 56,532 | |
8 | 658,943 | 60,156 | |
9 | 646,385 | 61,076 | |
10 | 638,335 | 60,032 |
2017年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 485,581 | 58,093 | |
2 | 454,724 | 60,859 | |
3 | 444,573 | 60,893 | |
4 |
ERUUU
|
363,003 | 59,209 |
5 | 300,237 | 58,572 | |
6 | 282,908 | 60,995 | |
7 | 278,957 | 61,337 | |
8 | 277,863 | 59,828 | |
9 | 269,143 | 56,413 | |
10 | 267,331 | 55,100 |
2017年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 358,703 | 60,859 | |
2 | 284,668 | 59,452 | |
3 | 261,694 | 59,264 | |
4 | 257,009 | 61,858 | |
5 | 205,132 | 61,496 | |
6 |
ERUUU
|
202,305 | 56,098 |
7 | 192,057 | 58,315 | |
8 | 190,823 | 58,608 | |
9 |
白犬隊
|
160,997 | 61,595 |
10 | 158,789 | 56,256 |
2017年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
君の名は。
|
395,975 | 56,865 |
2 | 392,038 | 60,420 | |
3 | 384,901 | 58,687 | |
4 | 376,917 | 60,645 | |
5 | 370,279 | 61,270 | |
6 | 370,268 | 61,828 | |
7 | 331,805 | 59,904 | |
8 | 330,656 | 58,317 | |
9 | 310,415 | 60,792 | |
10 | 300,368 | 61,858 |
2017年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,150,000 | 61,837 | |
2 | 1,030,000 | 56,965 | |
3 | 954,659 | 58,687 | |
4 | 876,613 | 61,161 | |
5 | 869,802 | 61,224 | |
6 | 852,200 | 59,908 | |
7 | 586,195 | 59,815 | |
8 | 567,925 | 61,477 | |
9 | 550,571 | 58,246 | |
10 | 474,943 | 60,156 |
2017年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 476,576 | 61,649 | |
2 |
ラララコッペパン
|
456,337 | 56,974 |
3 | 436,825 | 61,137 | |
4 | 369,878 | 58,686 | |
5 | 365,492 | 59,551 | |
6 | 332,877 | 57,713 | |
7 | 328,779 | 61,317 | |
8 | 313,592 | 57,607 | |
9 | 312,609 | 60,071 | |
10 |
インフィニティ
|
300,145 | 57,409 |