ランキング

2011年12月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,686,753 58,421
2 1,399,195 54,363
3 1,248,438 58,135
4 1,157,854 58,457
5 964,077 58,436
6 961,543 58,864
7 900,867 60,147
8 648,041 59,268
9 628,026 53,396
10 594,148 52,368

2011年11月戦

有名兵:徳川家康
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,824,758 53,522
2 1,759,017 58,728
3 1,654,406 58,230
4 1,219,715 59,294
5 1,059,973 53,802
6 1,022,800 58,405
7 1,016,282 59,331
8 996,694 51,438
9 963,019 51,407
10 955,007 59,321

2011年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,929,180 57,527
2 1,725,678 53,585
3 1,668,056 59,530
4 1,491,139 52,141
5 1,469,275 56,944
6 1,323,061 57,740
7 1,246,987 58,479
8 1,155,920 56,965
9 1,122,948 59,823
10 1,017,704 58,938

2011年9月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,726,741 57,367
2 1,725,618 55,960
3 1,425,625 59,455
4 1,161,404 51,995
5 1,023,442 54,485
6 967,004 56,296
7 964,001 56,918
8 797,129 58,109
9 706,040 56,141
10 675,500 47,968

2011年8月戦

有名兵:風魔小太郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,685,570 58,005
2 1,560,820 51,377
3 1,461,327 59,958
4 1,346,452 59,934
5 1,337,738 55,645
6 1,318,955 57,883
7 1,245,116 55,736
8 1,115,285 58,496
9 1,112,839 52,756
10
ΚΟΟΥΧΕΙ
920,911 54,960

2011年7月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,481,461 56,724
2 1,434,933 52,192
3 1,421,467 59,946
4 1,333,403 57,965
5 1,330,654 59,588
6 1,281,873 59,088
7 1,081,871 54,611
8 1,052,999 57,190
9 1,033,041 57,976
10 1,015,451 59,147

2011年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,372,997 59,927
2 1,101,609 51,683
3 1,074,807 58,349
4 1,050,101 58,627
5 974,978 55,991
6 911,896 57,197
7
井戸軍
726,448 59,624
8 703,723 59,393
9 694,322 56,215
10 675,662 59,312

2011年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,526,713 59,507
2 1,261,524 59,452
3 997,662 49,254
4
井戸軍
985,195 58,521
5 948,543 59,379
6 830,332 57,870
7 823,926 58,324
8 803,254 57,331
9 759,902 57,181
10 721,844 57,106

2011年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,703,292 58,824
2 1,620,599 52,340
3 1,478,116 49,356
4 1,129,857 58,884
5 1,124,296 56,493
6 1,004,704 59,703
7 1,004,144 55,811
8 996,828 55,802
9 917,656 58,985
10 890,840 57,059

2011年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,761,730 59,089
2 1,643,197 58,485
3 1,510,108 53,968
4 1,375,042 54,564
5 1,307,766 55,906
6 1,292,947 58,980
7 1,218,008 57,177
8 1,209,049 58,600
9 1,124,104 58,264
10 1,116,899 53,222

2011年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,291,218 58,922
2 2,123,319 57,939
3 1,660,842 59,124
4 1,612,721 55,997
5 1,440,909 55,424
6 1,224,804 54,436
7 1,018,619 57,125
8 986,488 56,816
9 941,207 58,665
10 921,686 59,147

2011年1月戦

有名兵:木下藤吉郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,043,030 56,308
2 1,870,389 56,391
3 1,870,156 55,620
4 1,570,534 56,491
5 1,472,237 57,843
6 1,351,070 58,257
7 1,289,225 58,789
8 1,283,024 59,299
9 1,237,517 56,302
10 1,194,272 49,315