krttty

2019年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
148,555 61,252
2 99,999 57,789
3 99,998 61,653
4 99,470 60,219
5 96,754 55,519
6 95,811 57,052
7 95,032 60,936
8
BB1999
93,778 18,085
9 91,799 61,601
10 90,555 59,140

2012年8月戦

有名兵:風魔小太郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,926,819 56,704
2 1,890,881 59,323
3 1,833,756 56,635
4 1,833,483 54,223
5 1,800,044 61,822
6 1,694,514 58,389
7
assoanonaa
1,666,167 61,067
8 1,593,691 61,004
9 1,377,346 56,840
10 1,291,114 50,119

2012年7月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 3,020,215 61,054
2 2,211,245 61,323
3 1,666,003 57,507
4 1,473,386 56,798
5 1,432,495 59,578
6 1,249,879 61,099
7 1,133,758 55,936
8 1,083,576 48,413
9 1,077,566 61,287
10
水木軍
970,459 58,209

2012年6月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 3,877,699 62,120
2 2,150,204 61,889
3 2,122,016 58,640
4 1,856,212 57,422
5 1,352,120 60,622
6 1,348,058 60,104
7 1,309,587 60,454
8 1,281,097 56,316
9 1,102,551 59,959
10 1,090,685 52,590

2012年5月戦

有名兵:丹羽長秀
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,405,824 63,747
2 2,144,004 56,872
3 1,730,062 62,032
4 1,569,822 59,643
5 1,201,976 55,212
6 1,197,900 58,610
7 1,194,489 61,005
8 1,155,355 55,736
9 1,097,687 50,925
10 1,063,186 59,723

2012年4月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,380,928 61,440
2 1,477,592 61,554
3 1,407,927 61,250
4 1,363,276 57,952
5 1,168,731 59,688
6 1,041,500 57,441
7 981,652 56,309
8 960,328 54,765
9 851,031 61,019
10 744,155 50,925

2012年3月戦

有名兵:宮本武蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,507,197 50,925
2 2,421,635 60,966
3 2,373,815 61,295
4 2,320,239 60,975
5 2,280,791 56,836
6 1,992,147 61,491
7 1,850,966 61,690
8 1,845,676 50,156
9 1,791,185 61,313
10 1,708,919 55,791

2012年2月戦

有名兵:鈴木重秀
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,337,901 60,651
2 2,211,005 61,302
3 2,109,442 51,673
4 2,062,765 61,596
5 1,469,840 58,954
6 1,277,196 62,059
7 1,169,561 60,315
8 1,123,159 60,160
9 1,059,628 55,680
10 930,197 54,670

2012年1月戦

有名兵:佐竹義重
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,830,443 57,219
2 1,321,588 51,556
3 1,285,612 58,441
4 1,214,430 60,000
5 1,162,350 58,440
6 1,074,508 58,996
7 1,012,592 53,293
8
進むぞー
924,668 57,258
9 913,839 59,489
10 838,228 54,851

2011年12月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,686,753 58,421
2 1,399,195 54,363
3 1,248,438 58,135
4 1,157,854 58,457
5 964,077 58,436
6 961,543 58,864
7 900,867 60,147
8 648,041 59,268
9 628,026 53,396
10 594,148 52,368

2011年11月戦

有名兵:徳川家康
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,824,758 53,522
2 1,759,017 58,728
3 1,654,406 58,230
4 1,219,715 59,294
5 1,059,973 53,802
6 1,022,800 58,405
7 1,016,282 59,331
8 996,694 51,438
9 963,019 51,407
10 955,007 59,321

2011年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,929,180 57,527
2 1,725,678 53,585
3 1,668,056 59,530
4 1,491,139 52,141
5 1,469,275 56,944
6 1,323,061 57,740
7 1,246,987 58,479
8 1,155,920 56,965
9 1,122,948 59,823
10 1,017,704 58,938