攻めるぜよ

2012年1月戦

有名兵:佐竹義重
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,830,443 57,219
2 1,321,588 51,556
3 1,285,612 58,441
4 1,214,430 60,000
5 1,162,350 58,440
6 1,074,508 58,996
7 1,012,592 53,293
8
進むぞー
924,668 57,258
9 913,839 59,489
10 838,228 54,851

2011年7月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,481,461 56,724
2 1,434,933 52,192
3 1,421,467 59,946
4 1,333,403 57,965
5 1,330,654 59,588
6 1,281,873 59,088
7 1,081,871 54,611
8 1,052,999 57,190
9 1,033,041 57,976
10 1,015,451 59,147

2011年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,526,713 59,507
2 1,261,524 59,452
3 997,662 49,254
4
井戸軍
985,195 58,521
5 948,543 59,379
6 830,332 57,870
7 823,926 58,324
8 803,254 57,331
9 759,902 57,181
10 721,844 57,106

2011年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,703,292 58,824
2 1,620,599 52,340
3 1,478,116 49,356
4 1,129,857 58,884
5 1,124,296 56,493
6 1,004,704 59,703
7 1,004,144 55,811
8 996,828 55,802
9 917,656 58,985
10 890,840 57,059

2011年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,761,730 59,089
2 1,643,197 58,485
3 1,510,108 53,968
4 1,375,042 54,564
5 1,307,766 55,906
6 1,292,947 58,980
7 1,218,008 57,177
8 1,209,049 58,600
9 1,124,104 58,264
10 1,116,899 53,222

2011年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,291,218 58,922
2 2,123,319 57,939
3 1,660,842 59,124
4 1,612,721 55,997
5 1,440,909 55,424
6 1,224,804 54,436
7 1,018,619 57,125
8 986,488 56,816
9 941,207 58,665
10 921,686 59,147