蓬莱幻想郷

2013年9月戦

有名兵:羽柴秀吉
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,213,374 54,485
2 1,213,374 54,770
3 1,062,797 61,930
4 1,010,137 61,911
5 918,018 58,955
6 818,367 59,316
7 768,815 57,316
8 740,203 61,080
9 633,601 61,581
10 543,604 56,886

2013年6月戦

有名兵:真田幸村
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,605,737 55,943
2 1,493,426 59,401
3 1,412,421 56,671
4 1,267,536 61,784
5 1,154,390 52,812
6 1,111,111 59,852
7 1,091,113 60,948
8 921,610 57,682
9
閑古軍団
751,542 48,874
10 716,951 55,273

2013年4月戦

有名兵:風魔小太郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,808,869 56,352
2 1,657,676 62,410
3 1,439,308 60,647
4 1,224,667 59,134
5 1,151,570 59,879
6 1,101,502 52,886
7 1,023,452 61,253
8 1,005,608 61,724
9 1,000,000 56,985
10 996,178 59,749

2013年2月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,710,494 58,768
2 1,548,082 60,096
3 1,492,673 60,145
4 1,452,179 60,617
5 1,070,627 57,825
6 982,767 61,249
7 852,830 56,403
8 841,992 52,217
9 810,278 52,620
10
秦国軍
808,224 41,332

2013年1月戦

有名兵:織田信長
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,743,681 50,868
2 1,720,819 60,442
3
assoanonaa
1,691,072 59,646
4 1,626,478 57,924
5
秦国軍
1,543,737 46,432
6 1,446,560 60,246
7 1,393,020 60,504
8 1,288,466 61,247
9 1,016,460 56,080
10 990,050 60,370

2012年5月戦

有名兵:丹羽長秀
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,405,824 63,747
2 2,144,004 56,872
3 1,730,062 62,032
4 1,569,822 59,643
5 1,201,976 55,212
6 1,197,900 58,610
7 1,194,489 61,005
8 1,155,355 55,736
9 1,097,687 50,925
10 1,063,186 59,723

2012年4月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,380,928 61,440
2 1,477,592 61,554
3 1,407,927 61,250
4 1,363,276 57,952
5 1,168,731 59,688
6 1,041,500 57,441
7 981,652 56,309
8 960,328 54,765
9 851,031 61,019
10 744,155 50,925

2012年3月戦

有名兵:宮本武蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,507,197 50,925
2 2,421,635 60,966
3 2,373,815 61,295
4 2,320,239 60,975
5 2,280,791 56,836
6 1,992,147 61,491
7 1,850,966 61,690
8 1,845,676 50,156
9 1,791,185 61,313
10 1,708,919 55,791

2012年2月戦

有名兵:鈴木重秀
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,337,901 60,651
2 2,211,005 61,302
3 2,109,442 51,673
4 2,062,765 61,596
5 1,469,840 58,954
6 1,277,196 62,059
7 1,169,561 60,315
8 1,123,159 60,160
9 1,059,628 55,680
10 930,197 54,670

2012年1月戦

有名兵:佐竹義重
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,830,443 57,219
2 1,321,588 51,556
3 1,285,612 58,441
4 1,214,430 60,000
5 1,162,350 58,440
6 1,074,508 58,996
7 1,012,592 53,293
8
進むぞー
924,668 57,258
9 913,839 59,489
10 838,228 54,851

2011年12月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,686,753 58,421
2 1,399,195 54,363
3 1,248,438 58,135
4 1,157,854 58,457
5 964,077 58,436
6 961,543 58,864
7 900,867 60,147
8 648,041 59,268
9 628,026 53,396
10 594,148 52,368

2011年11月戦

有名兵:徳川家康
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,824,758 53,522
2 1,759,017 58,728
3 1,654,406 58,230
4 1,219,715 59,294
5 1,059,973 53,802
6 1,022,800 58,405
7 1,016,282 59,331
8 996,694 51,438
9 963,019 51,407
10 955,007 59,321

2011年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,929,180 57,527
2 1,725,678 53,585
3 1,668,056 59,530
4 1,491,139 52,141
5 1,469,275 56,944
6 1,323,061 57,740
7 1,246,987 58,479
8 1,155,920 56,965
9 1,122,948 59,823
10 1,017,704 58,938

2011年9月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,726,741 57,367
2 1,725,618 55,960
3 1,425,625 59,455
4 1,161,404 51,995
5 1,023,442 54,485
6 967,004 56,296
7 964,001 56,918
8 797,129 58,109
9 706,040 56,141
10 675,500 47,968

2011年8月戦

有名兵:風魔小太郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,685,570 58,005
2 1,560,820 51,377
3 1,461,327 59,958
4 1,346,452 59,934
5 1,337,738 55,645
6 1,318,955 57,883
7 1,245,116 55,736
8 1,115,285 58,496
9 1,112,839 52,756
10
ΚΟΟΥΧΕΙ
920,911 54,960