sr400
2011年11月戦
有名兵:徳川家康順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,824,758 | 53,522 | |
2 | 1,759,017 | 58,728 | |
3 | 1,654,406 | 58,230 | |
4 | 1,219,715 | 59,294 | |
5 | 1,059,973 | 53,802 | |
6 | 1,022,800 | 58,405 | |
7 | 1,016,282 | 59,331 | |
8 | 996,694 | 51,438 | |
9 | 963,019 | 51,407 | |
10 | 955,007 | 59,321 |
2010年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 881,051 | 57,018 | |
2 | 824,323 | 59,086 | |
3 |
井戸軍
|
660,094 | 59,968 |
4 | 657,135 | 58,048 | |
5 | 597,523 | 56,960 | |
6 | 582,087 | 56,582 | |
7 | 571,802 | 57,424 | |
8 | 520,755 | 54,260 | |
9 | 433,561 | 55,047 | |
10 | 370,327 | 58,618 |
2009年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 972,767 | 60,612 | |
2 | 944,557 | 59,764 | |
3 | 821,897 | 59,270 | |
4 | 787,206 | 57,219 | |
5 | 696,363 | 59,727 | |
6 | 614,762 | 59,193 | |
7 |
厭世軍
|
509,845 | 58,242 |
8 |
へにょへにょ
|
503,589 | 51,970 |
9 |
ぶぶあっぷ
|
465,892 | 51,836 |
10 | 465,460 | 57,020 |