井戸軍
2011年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,372,997 | 59,927 | |
2 | 1,101,609 | 51,683 | |
3 | 1,074,807 | 58,349 | |
4 | 1,050,101 | 58,627 | |
5 | 974,978 | 55,991 | |
6 | 911,896 | 57,197 | |
7 |
井戸軍
|
726,448 | 59,624 |
8 | 703,723 | 59,393 | |
9 | 694,322 | 56,215 | |
10 | 675,662 | 59,312 |
2011年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,526,713 | 59,507 | |
2 | 1,261,524 | 59,452 | |
3 | 997,662 | 49,254 | |
4 |
井戸軍
|
985,195 | 58,521 |
5 | 948,543 | 59,379 | |
6 | 830,332 | 57,870 | |
7 | 823,926 | 58,324 | |
8 | 803,254 | 57,331 | |
9 | 759,902 | 57,181 | |
10 | 721,844 | 57,106 |
2010年11月戦
有名兵:上杉謙信順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,843,622 | 57,902 | |
2 | 1,648,206 | 57,401 | |
3 | 1,522,303 | 57,801 | |
4 |
井戸軍
|
1,402,481 | 49,997 |
5 | 1,400,033 | 58,514 | |
6 | 1,316,387 | 59,720 | |
7 | 1,103,196 | 58,411 | |
8 | 1,029,706 | 54,874 | |
9 | 980,575 | 57,103 | |
10 | 953,263 | 58,652 |
2010年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,924,456 | 58,521 | |
2 | 1,662,221 | 58,219 | |
3 | 1,605,434 | 57,802 | |
4 |
井戸軍
|
1,526,443 | 56,864 |
5 | 1,456,232 | 54,289 | |
6 | 1,349,069 | 58,616 | |
7 | 1,290,474 | 56,099 | |
8 | 1,275,105 | 58,496 | |
9 | 1,239,797 | 57,253 | |
10 | 1,224,816 | 58,849 |
2010年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,885,892 | 56,373 | |
2 | 1,567,538 | 58,691 | |
3 | 1,439,988 | 54,289 | |
4 |
井戸軍
|
1,439,685 | 58,901 |
5 | 1,433,787 | 56,278 | |
6 | 1,422,613 | 54,648 | |
7 | 1,350,005 | 52,586 | |
8 | 1,302,101 | 59,666 | |
9 | 1,069,705 | 57,530 | |
10 |
ddd2
|
1,061,337 | 57,804 |