豊臣政権

2015年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 760,087 59,281
2 755,986 58,018
3 668,850 56,088
4 650,185 61,449
5 614,192 54,687
6 604,096 59,780
7 601,145 52,406
8 539,988 49,793
9 535,929 60,997
10 532,666 61,429

2012年5月戦

有名兵:丹羽長秀
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,405,824 63,747
2 2,144,004 56,872
3 1,730,062 62,032
4 1,569,822 59,643
5 1,201,976 55,212
6 1,197,900 58,610
7 1,194,489 61,005
8 1,155,355 55,736
9 1,097,687 50,925
10 1,063,186 59,723

2012年2月戦

有名兵:鈴木重秀
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,337,901 60,651
2 2,211,005 61,302
3 2,109,442 51,673
4 2,062,765 61,596
5 1,469,840 58,954
6 1,277,196 62,059
7 1,169,561 60,315
8 1,123,159 60,160
9 1,059,628 55,680
10 930,197 54,670

2011年8月戦

有名兵:風魔小太郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,685,570 58,005
2 1,560,820 51,377
3 1,461,327 59,958
4 1,346,452 59,934
5 1,337,738 55,645
6 1,318,955 57,883
7 1,245,116 55,736
8 1,115,285 58,496
9 1,112,839 52,756
10
ΚΟΟΥΧΕΙ
920,911 54,960

2011年7月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,481,461 56,724
2 1,434,933 52,192
3 1,421,467 59,946
4 1,333,403 57,965
5 1,330,654 59,588
6 1,281,873 59,088
7 1,081,871 54,611
8 1,052,999 57,190
9 1,033,041 57,976
10 1,015,451 59,147

2011年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,372,997 59,927
2 1,101,609 51,683
3 1,074,807 58,349
4 1,050,101 58,627
5 974,978 55,991
6 911,896 57,197
7
井戸軍
726,448 59,624
8 703,723 59,393
9 694,322 56,215
10 675,662 59,312

2011年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,703,292 58,824
2 1,620,599 52,340
3 1,478,116 49,356
4 1,129,857 58,884
5 1,124,296 56,493
6 1,004,704 59,703
7 1,004,144 55,811
8 996,828 55,802
9 917,656 58,985
10 890,840 57,059

2011年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,761,730 59,089
2 1,643,197 58,485
3 1,510,108 53,968
4 1,375,042 54,564
5 1,307,766 55,906
6 1,292,947 58,980
7 1,218,008 57,177
8 1,209,049 58,600
9 1,124,104 58,264
10 1,116,899 53,222

2011年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,291,218 58,922
2 2,123,319 57,939
3 1,660,842 59,124
4 1,612,721 55,997
5 1,440,909 55,424
6 1,224,804 54,436
7 1,018,619 57,125
8 986,488 56,816
9 941,207 58,665
10 921,686 59,147