まっく

2015年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 760,087 59,281
2 755,986 58,018
3 668,850 56,088
4 650,185 61,449
5 614,192 54,687
6 604,096 59,780
7 601,145 52,406
8 539,988 49,793
9 535,929 60,997
10 532,666 61,429

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2015年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 763,188 52,087
2 751,801 56,820
3 734,213 59,040
4 658,849 58,264
5 650,002 53,860
6 548,388 58,234
7 548,360 58,230
8 504,599 59,058
9 492,718 59,783
10
meta
480,725 59,295

2014年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
842,724 61,677
2 770,669 59,527
3 758,902 57,193
4 705,822 59,126
5 703,935 56,761
6 688,901 60,928
7 673,235 58,456
8 656,276 53,224
9 574,953 57,380
10 555,555 59,328

2014年6月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 723,545 61,891
2 683,204 61,954
3 668,125 60,319
4 646,208 55,224
5
meta
609,953 57,460
6 607,523 59,729
7 601,988 59,850
8 563,992 61,922
9 540,846 60,998
10 532,742 58,937

2014年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 937,226 60,095
2 871,788 60,437
3 862,459 59,161
4 839,232 60,343
5 830,606 59,640
6 826,625 57,525
7
meta
766,296 58,206
8 686,323 60,325
9 625,786 61,702
10 574,387 62,062

2014年3月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,320,854 61,668
2 1,232,715 60,918
3
meta
1,077,954 58,733
4 1,034,043 60,136
5 981,070 60,011
6 966,240 55,482
7 952,295 61,144
8 934,724 54,836
9 889,120 62,062
10 868,902 55,394

2014年2月戦

有名兵:黒田官兵衛
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 929,106 60,930
2 921,894 60,741
3 918,237 60,457
4 905,375 60,560
5 831,043 60,938
6 816,594 61,394
7 806,426 60,139
8
えむ’s
741,861 59,139
9 716,856 57,756
10 715,505 60,475

2014年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,129,978 60,351
2 963,375 57,096
3
meta
948,481 58,047
4 941,514 61,958
5 909,999 57,600
6 900,735 60,784
7 867,899 56,226
8 820,848 59,452
9 800,000 61,461
10
ちくわ丼
551,928 58,678

2013年12月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,326,157 61,628
2 932,780 59,780
3 874,666 59,542
4 867,804 59,880
5 790,179 59,796
6 752,409 60,981
7 681,365 60,997
8 670,003 60,672
9 666,666 57,650
10 624,137 60,188

2013年11月戦

有名兵:小早川隆景
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,415,404 60,007
2 951,477 61,596
3 760,739 60,512
4 746,779 54,629
5 600,008 59,731
6 593,749 57,638
7 509,331 54,468
8 370,929 60,243
9 338,313 58,237
10
ちくわ丼
327,923 56,993

2013年10月戦

有名兵:黒田官兵衛
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,535,615 61,957
2 1,512,953 54,601
3 1,274,384 60,948
4 1,262,761 55,890
5 1,250,893 60,421
6 1,085,258 54,956
7 1,037,067 59,739
8 936,921 53,929
9 864,561 55,476
10 835,036 57,880

2013年9月戦

有名兵:羽柴秀吉
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,213,374 54,485
2 1,213,374 54,770
3 1,062,797 61,930
4 1,010,137 61,911
5 918,018 58,955
6 818,367 59,316
7 768,815 57,316
8 740,203 61,080
9 633,601 61,581
10 543,604 56,886

2013年8月戦

有名兵:最上義光
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,565,651 61,032
2 1,388,888 59,144
3 1,371,017 51,109
4 1,277,035 54,021
5 1,185,529 60,663
6 1,157,576 61,602
7 1,101,036 57,978
8 1,061,576 58,277
9 1,032,265 55,318
10 951,060 60,592

2013年7月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,371,641 50,049
2 1,298,066 60,099
3 985,417 59,401
4 850,085 59,537
5 737,737 52,354
6 734,449 60,553
7
火付盗賊改
720,704 57,270
8 715,748 55,465
9 688,232 54,580
10 688,096 55,328

2013年6月戦

有名兵:真田幸村
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,605,737 55,943
2 1,493,426 59,401
3 1,412,421 56,671
4 1,267,536 61,784
5 1,154,390 52,812
6 1,111,111 59,852
7 1,091,113 60,948
8 921,610 57,682
9
閑古軍団
751,542 48,874
10 716,951 55,273