くじらっぴ軍団
2017年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 476,576 | 61,649 | |
2 |
ラララコッペパン
|
456,337 | 56,974 |
3 | 436,825 | 61,137 | |
4 | 369,878 | 58,686 | |
5 | 365,492 | 59,551 | |
6 | 332,877 | 57,713 | |
7 | 328,779 | 61,317 | |
8 | 313,592 | 57,607 | |
9 | 312,609 | 60,071 | |
10 |
インフィニティ
|
300,145 | 57,409 |
2015年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 763,188 | 52,087 | |
2 | 751,801 | 56,820 | |
3 | 734,213 | 59,040 | |
4 | 658,849 | 58,264 | |
5 | 650,002 | 53,860 | |
6 | 548,388 | 58,234 | |
7 | 548,360 | 58,230 | |
8 | 504,599 | 59,058 | |
9 | 492,718 | 59,783 | |
10 |
meta
|
480,725 | 59,295 |
2014年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 948,922 | 62,060 | |
2 | 838,430 | 55,155 | |
3 | 657,664 | 58,585 | |
4 | 599,258 | 55,611 | |
5 | 590,706 | 53,996 | |
6 | 454,343 | 56,507 | |
7 | 445,688 | 54,896 | |
8 | 411,024 | 57,830 | |
9 | 409,350 | 61,769 | |
10 | 403,348 | 58,334 |
2014年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ちくわ丼
|
842,724 | 61,677 |
2 | 770,669 | 59,527 | |
3 | 758,902 | 57,193 | |
4 | 705,822 | 59,126 | |
5 | 703,935 | 56,761 | |
6 | 688,901 | 60,928 | |
7 | 673,235 | 58,456 | |
8 | 656,276 | 53,224 | |
9 | 574,953 | 57,380 | |
10 | 555,555 | 59,328 |
2014年8月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,110,622 | 58,030 | |
2 |
meta
|
993,633 | 60,950 |
3 | 982,918 | 59,181 | |
4 | 855,893 | 59,894 | |
5 | 834,162 | 58,166 | |
6 |
ちくわ丼
|
821,230 | 59,234 |
7 | 813,542 | 55,565 | |
8 | 724,406 | 60,653 | |
9 | 650,563 | 55,453 | |
10 | 313,127 | 57,597 |
2014年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 922,826 | 59,990 | |
2 | 910,660 | 61,427 | |
3 | 870,521 | 58,712 | |
4 | 811,074 | 55,609 | |
5 | 809,160 | 60,785 | |
6 | 769,807 | 59,146 | |
7 | 690,138 | 61,096 | |
8 | 621,975 | 58,854 | |
9 | 550,449 | 56,987 | |
10 | 510,150 | 60,849 |
2014年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,129,978 | 60,351 | |
2 | 963,375 | 57,096 | |
3 |
meta
|
948,481 | 58,047 |
4 | 941,514 | 61,958 | |
5 | 909,999 | 57,600 | |
6 | 900,735 | 60,784 | |
7 | 867,899 | 56,226 | |
8 | 820,848 | 59,452 | |
9 | 800,000 | 61,461 | |
10 |
ちくわ丼
|
551,928 | 58,678 |
2013年12月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,326,157 | 61,628 | |
2 | 932,780 | 59,780 | |
3 | 874,666 | 59,542 | |
4 | 867,804 | 59,880 | |
5 | 790,179 | 59,796 | |
6 | 752,409 | 60,981 | |
7 | 681,365 | 60,997 | |
8 | 670,003 | 60,672 | |
9 | 666,666 | 57,650 | |
10 | 624,137 | 60,188 |