ラララコッペパン
2017年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 476,576 | 61,649 | |
2 |
ラララコッペパン
|
456,337 | 56,974 |
3 | 436,825 | 61,137 | |
4 | 369,878 | 58,686 | |
5 | 365,492 | 59,551 | |
6 | 332,877 | 57,713 | |
7 | 328,779 | 61,317 | |
8 | 313,592 | 57,607 | |
9 | 312,609 | 60,071 | |
10 |
インフィニティ
|
300,145 | 57,409 |
2017年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 479,331 | 61,143 | |
2 |
ラララコッペパン
|
474,154 | 60,118 |
3 | 456,010 | 61,390 | |
4 | 451,713 | 59,440 | |
5 | 425,778 | 58,597 | |
6 | 360,550 | 61,526 | |
7 | 355,001 | 59,161 | |
8 | 335,650 | 59,201 | |
9 | 330,428 | 60,516 | |
10 | 325,984 | 58,991 |
2016年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 475,382 | 62,037 | |
2 | 452,339 | 61,781 | |
3 | 418,220 | 61,062 | |
4 |
ラララコッペパン
|
412,293 | 61,369 |
5 | 408,040 | 60,964 | |
6 | 407,610 | 58,803 | |
7 |
インフィニティ
|
390,503 | 59,523 |
8 | 389,015 | 59,657 | |
9 | 373,808 | 58,428 | |
10 | 367,532 | 58,666 |
2016年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 428,318 | 60,527 | |
2 | 413,527 | 59,293 | |
3 | 396,887 | 60,750 | |
4 | 395,899 | 60,442 | |
5 | 356,901 | 59,929 | |
6 | 354,303 | 61,891 | |
7 | 330,919 | 61,964 | |
8 | 328,756 | 60,623 | |
9 | 319,669 | 60,242 | |
10 |
ラララコッペパン
|
307,166 | 58,580 |
2016年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 385,749 | 62,184 | |
2 | 383,711 | 59,588 | |
3 | 380,561 | 61,551 | |
4 | 380,410 | 61,888 | |
5 | 365,557 | 60,493 | |
6 | 332,877 | 57,959 | |
7 |
ラララコッペパン
|
284,474 | 58,290 |
8 | 283,605 | 59,650 | |
9 | 264,241 | 59,942 | |
10 | 214,653 | 55,752 |
2016年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 430,341 | 61,824 | |
2 | 425,898 | 58,008 | |
3 | 408,256 | 60,980 | |
4 | 376,107 | 60,225 | |
5 |
ラララコッペパン
|
330,905 | 58,621 |
6 | 318,591 | 59,385 | |
7 | 304,007 | 60,379 | |
8 | 293,796 | 61,355 | |
9 | 278,509 | 57,958 | |
10 | 255,033 | 59,302 |
2016年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 483,781 | 61,125 | |
2 | 472,595 | 61,734 | |
3 | 468,774 | 60,424 | |
4 |
ラララコッペパン
|
410,063 | 58,488 |
5 | 333,492 | 57,781 | |
6 | 326,744 | 60,456 | |
7 | 325,635 | 61,566 | |
8 | 317,046 | 56,344 | |
9 | 299,313 | 60,230 | |
10 | 291,274 | 60,228 |
2016年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 340,393 | 61,723 | |
2 | 313,756 | 58,008 | |
3 | 307,375 | 55,523 | |
4 | 306,909 | 59,821 | |
5 |
ラララコッペパン
|
294,452 | 57,768 |
6 | 294,365 | 61,697 | |
7 | 263,798 | 59,790 | |
8 | 247,581 | 61,364 | |
9 | 226,229 | 59,628 | |
10 | 218,627 | 59,772 |
2016年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ラララコッペパン
|
452,201 | 59,142 |
2 | 421,186 | 58,008 | |
3 | 411,158 | 62,158 | |
4 | 384,077 | 57,847 | |
5 | 375,032 | 61,698 | |
6 | 370,138 | 61,479 | |
7 | 334,485 | 60,532 | |
8 | 311,259 | 59,040 | |
9 | 302,614 | 57,288 | |
10 | 302,065 | 59,868 |
2015年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 888,888 | 61,714 | |
2 | 802,016 | 60,528 | |
3 |
ラララコッペパン
|
750,000 | 57,893 |
4 | 463,480 | 59,981 | |
5 | 431,097 | 60,671 | |
6 | 426,067 | 59,927 | |
7 | 426,067 | 59,874 | |
8 | 415,113 | 57,902 | |
9 | 403,541 | 60,461 | |
10 | 386,280 | 57,757 |