スーパーつばやん
2020年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 612,222 | 62,161 | |
2 | 550,398 | 62,190 | |
3 | 548,554 | 62,580 | |
4 | 501,409 | 62,948 | |
5 | 501,039 | 62,105 | |
6 | 437,035 | 62,109 | |
7 | 404,666 | 61,342 | |
8 | 404,178 | 61,524 | |
9 | 369,418 | 59,940 | |
10 | 354,178 | 58,731 |
2020年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 847,563 | 60,416 | |
2 | 802,362 | 62,105 | |
3 | 771,684 | 61,634 | |
4 | 756,793 | 60,772 | |
5 | 723,009 | 58,479 | |
6 | 714,316 | 61,754 | |
7 | 690,732 | 61,179 | |
8 | 556,438 | 61,203 | |
9 | 551,677 | 60,761 | |
10 | 536,578 | 60,250 |
2020年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,221,400 | 59,351 | |
2 | 881,639 | 62,064 | |
3 | 623,515 | 61,229 | |
4 | 601,757 | 57,038 | |
5 | 583,383 | 60,936 | |
6 | 554,024 | 61,567 | |
7 | 550,566 | 61,131 | |
8 | 540,207 | 61,811 | |
9 | 533,948 | 58,511 | |
10 | 499,212 | 59,331 |
2017年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 967,913 | 57,375 | |
2 | 851,365 | 59,942 | |
3 | 837,352 | 60,708 | |
4 | 793,966 | 59,649 | |
5 | 686,499 | 60,156 | |
6 |
君の名は。
|
663,302 | 56,700 |
7 | 528,377 | 58,794 | |
8 | 515,285 | 57,979 | |
9 | 499,726 | 56,590 | |
10 | 469,645 | 60,857 |
2017年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,338,508 | 60,542 | |
2 |
ERUUU
|
1,333,000 | 61,825 |
3 | 1,257,855 | 60,708 | |
4 | 1,230,373 | 60,857 | |
5 |
君の名は。
|
1,230,215 | 56,700 |
6 | 1,150,807 | 55,264 | |
7 | 1,136,501 | 59,867 | |
8 | 1,135,887 | 60,268 | |
9 | 1,092,225 | 60,156 | |
10 | 1,020,165 | 59,805 |
2017年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 964,160 | 60,708 | |
2 | 923,622 | 60,205 | |
3 | 902,321 | 61,198 | |
4 | 894,934 | 60,542 | |
5 | 888,888 | 60,986 | |
6 | 875,848 | 61,791 | |
7 | 863,156 | 61,925 | |
8 | 853,239 | 60,268 | |
9 | 830,191 | 56,870 | |
10 |
ERUUU
|
827,859 | 57,853 |
2017年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,048,490 | 59,242 | |
2 | 915,672 | 60,859 | |
3 |
ERUUU
|
878,889 | 61,207 |
4 | 816,486 | 61,148 | |
5 |
君の名は。
|
799,104 | 56,882 |
6 | 770,744 | 59,908 | |
7 | 731,649 | 56,532 | |
8 | 658,943 | 60,156 | |
9 | 646,385 | 61,076 | |
10 | 638,335 | 60,032 |
2017年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 485,581 | 58,093 | |
2 | 454,724 | 60,859 | |
3 | 444,573 | 60,893 | |
4 |
ERUUU
|
363,003 | 59,209 |
5 | 300,237 | 58,572 | |
6 | 282,908 | 60,995 | |
7 | 278,957 | 61,337 | |
8 | 277,863 | 59,828 | |
9 | 269,143 | 56,413 | |
10 | 267,331 | 55,100 |
2017年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
君の名は。
|
395,975 | 56,865 |
2 | 392,038 | 60,420 | |
3 | 384,901 | 58,687 | |
4 | 376,917 | 60,645 | |
5 | 370,279 | 61,270 | |
6 | 370,268 | 61,828 | |
7 | 331,805 | 59,904 | |
8 | 330,656 | 58,317 | |
9 | 310,415 | 60,792 | |
10 | 300,368 | 61,858 |
2017年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,150,000 | 61,837 | |
2 | 1,030,000 | 56,965 | |
3 | 954,659 | 58,687 | |
4 | 876,613 | 61,161 | |
5 | 869,802 | 61,224 | |
6 | 852,200 | 59,908 | |
7 | 586,195 | 59,815 | |
8 | 567,925 | 61,477 | |
9 | 550,571 | 58,246 | |
10 | 474,943 | 60,156 |
2017年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 479,331 | 61,143 | |
2 |
ラララコッペパン
|
474,154 | 60,118 |
3 | 456,010 | 61,390 | |
4 | 451,713 | 59,440 | |
5 | 425,778 | 58,597 | |
6 | 360,550 | 61,526 | |
7 | 355,001 | 59,161 | |
8 | 335,650 | 59,201 | |
9 | 330,428 | 60,516 | |
10 | 325,984 | 58,991 |
2016年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 475,382 | 62,037 | |
2 | 452,339 | 61,781 | |
3 | 418,220 | 61,062 | |
4 |
ラララコッペパン
|
412,293 | 61,369 |
5 | 408,040 | 60,964 | |
6 | 407,610 | 58,803 | |
7 |
インフィニティ
|
390,503 | 59,523 |
8 | 389,015 | 59,657 | |
9 | 373,808 | 58,428 | |
10 | 367,532 | 58,666 |
2016年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 428,318 | 60,527 | |
2 | 413,527 | 59,293 | |
3 | 396,887 | 60,750 | |
4 | 395,899 | 60,442 | |
5 | 356,901 | 59,929 | |
6 | 354,303 | 61,891 | |
7 | 330,919 | 61,964 | |
8 | 328,756 | 60,623 | |
9 | 319,669 | 60,242 | |
10 |
ラララコッペパン
|
307,166 | 58,580 |
2016年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 385,749 | 62,184 | |
2 | 383,711 | 59,588 | |
3 | 380,561 | 61,551 | |
4 | 380,410 | 61,888 | |
5 | 365,557 | 60,493 | |
6 | 332,877 | 57,959 | |
7 |
ラララコッペパン
|
284,474 | 58,290 |
8 | 283,605 | 59,650 | |
9 | 264,241 | 59,942 | |
10 | 214,653 | 55,752 |
2016年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 430,341 | 61,824 | |
2 | 425,898 | 58,008 | |
3 | 408,256 | 60,980 | |
4 | 376,107 | 60,225 | |
5 |
ラララコッペパン
|
330,905 | 58,621 |
6 | 318,591 | 59,385 | |
7 | 304,007 | 60,379 | |
8 | 293,796 | 61,355 | |
9 | 278,509 | 57,958 | |
10 | 255,033 | 59,302 |
2016年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 483,781 | 61,125 | |
2 | 472,595 | 61,734 | |
3 | 468,774 | 60,424 | |
4 |
ラララコッペパン
|
410,063 | 58,488 |
5 | 333,492 | 57,781 | |
6 | 326,744 | 60,456 | |
7 | 325,635 | 61,566 | |
8 | 317,046 | 56,344 | |
9 | 299,313 | 60,230 | |
10 | 291,274 | 60,228 |
2016年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 340,393 | 61,723 | |
2 | 313,756 | 58,008 | |
3 | 307,375 | 55,523 | |
4 | 306,909 | 59,821 | |
5 |
ラララコッペパン
|
294,452 | 57,768 |
6 | 294,365 | 61,697 | |
7 | 263,798 | 59,790 | |
8 | 247,581 | 61,364 | |
9 | 226,229 | 59,628 | |
10 | 218,627 | 59,772 |
2016年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 625,611 | 58,008 | |
2 | 591,139 | 57,862 | |
3 | 570,325 | 61,323 | |
4 | 562,175 | 60,902 | |
5 | 534,661 | 56,782 | |
6 | 533,950 | 59,939 | |
7 | 514,856 | 61,416 | |
8 | 489,225 | 58,529 | |
9 | 484,661 | 57,897 | |
10 | 450,505 | 61,696 |
2016年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 651,273 | 59,377 | |
2 | 583,949 | 59,891 | |
3 | 572,470 | 61,570 | |
4 | 543,583 | 60,760 | |
5 | 533,280 | 57,856 | |
6 | 533,199 | 58,391 | |
7 | 485,478 | 56,037 | |
8 | 464,708 | 60,937 | |
9 | 432,646 | 56,128 | |
10 | 423,364 | 57,314 |
2016年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 490,672 | 61,101 | |
2 | 452,238 | 61,223 | |
3 | 451,112 | 60,631 | |
4 | 449,897 | 61,499 | |
5 | 370,946 | 57,314 | |
6 | 353,030 | 59,927 | |
7 | 271,969 | 57,985 | |
8 | 261,742 | 57,463 | |
9 | 251,736 | 59,260 | |
10 | 210,083 | 57,711 |