k189
2016年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 475,382 | 62,037 | |
2 | 452,339 | 61,781 | |
3 | 418,220 | 61,062 | |
4 |
ラララコッペパン
|
412,293 | 61,369 |
5 | 408,040 | 60,964 | |
6 | 407,610 | 58,803 | |
7 |
インフィニティ
|
390,503 | 59,523 |
8 | 389,015 | 59,657 | |
9 | 373,808 | 58,428 | |
10 | 367,532 | 58,666 |
2016年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 443,608 | 61,350 | |
2 | 440,432 | 60,527 | |
3 | 409,070 | 58,736 | |
4 |
白犬隊
|
401,816 | 61,563 |
5 | 401,430 | 58,428 | |
6 | 388,688 | 59,670 | |
7 | 383,194 | 61,839 | |
8 | 381,018 | 61,889 | |
9 | 310,258 | 59,196 | |
10 | 265,713 | 59,453 |
2016年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 428,318 | 60,527 | |
2 | 413,527 | 59,293 | |
3 | 396,887 | 60,750 | |
4 | 395,899 | 60,442 | |
5 | 356,901 | 59,929 | |
6 | 354,303 | 61,891 | |
7 | 330,919 | 61,964 | |
8 | 328,756 | 60,623 | |
9 | 319,669 | 60,242 | |
10 |
ラララコッペパン
|
307,166 | 58,580 |
2016年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 430,341 | 61,824 | |
2 | 425,898 | 58,008 | |
3 | 408,256 | 60,980 | |
4 | 376,107 | 60,225 | |
5 |
ラララコッペパン
|
330,905 | 58,621 |
6 | 318,591 | 59,385 | |
7 | 304,007 | 60,379 | |
8 | 293,796 | 61,355 | |
9 | 278,509 | 57,958 | |
10 | 255,033 | 59,302 |
2016年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 483,781 | 61,125 | |
2 | 472,595 | 61,734 | |
3 | 468,774 | 60,424 | |
4 |
ラララコッペパン
|
410,063 | 58,488 |
5 | 333,492 | 57,781 | |
6 | 326,744 | 60,456 | |
7 | 325,635 | 61,566 | |
8 | 317,046 | 56,344 | |
9 | 299,313 | 60,230 | |
10 | 291,274 | 60,228 |
2016年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 365,125 | 59,200 | |
2 | 332,213 | 61,996 | |
3 | 327,915 | 59,493 | |
4 | 290,581 | 58,008 | |
5 | 271,983 | 59,821 | |
6 | 269,722 | 61,945 | |
7 | 249,599 | 58,197 | |
8 | 201,175 | 56,205 | |
9 | 191,919 | 59,098 | |
10 | 135,312 | 59,331 |
2016年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 340,393 | 61,723 | |
2 | 313,756 | 58,008 | |
3 | 307,375 | 55,523 | |
4 | 306,909 | 59,821 | |
5 |
ラララコッペパン
|
294,452 | 57,768 |
6 | 294,365 | 61,697 | |
7 | 263,798 | 59,790 | |
8 | 247,581 | 61,364 | |
9 | 226,229 | 59,628 | |
10 | 218,627 | 59,772 |
2016年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ラララコッペパン
|
452,201 | 59,142 |
2 | 421,186 | 58,008 | |
3 | 411,158 | 62,158 | |
4 | 384,077 | 57,847 | |
5 | 375,032 | 61,698 | |
6 | 370,138 | 61,479 | |
7 | 334,485 | 60,532 | |
8 | 311,259 | 59,040 | |
9 | 302,614 | 57,288 | |
10 | 302,065 | 59,868 |