ページ

2020年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 612,222 62,161
2 550,398 62,190
3 548,554 62,580
4 501,409 62,948
5 501,039 62,105
6 437,035 62,109
7 404,666 61,342
8 404,178 61,524
9 369,418 59,940
10 354,178 58,731

2020年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 410,819 61,610
2 379,261 59,632
3 366,594 61,993
4 362,810 61,891
5 348,976 60,429
6 334,007 62,160
7 331,144 59,768
8 310,615 61,713
9 264,959 60,227
10 264,394 56,064

2020年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 902,597 59,452
2 792,376 61,289
3 761,150 60,931
4 751,181 61,742
5 662,265 60,014
6 620,348 54,530
7 615,377 58,322
8 597,636 60,422
9 528,578 56,352
10 506,512 60,331

2020年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 991,134 62,105
2 410,217 60,141
3 394,994 60,634
4 340,533 59,330
5 321,377 61,022
6 286,741 60,703
7 230,384 59,602
8 218,844 61,382
9 207,135 61,944
10 198,684 54,871

2020年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,151,692 61,868
2 2,134,500 58,013
3 1,966,395 62,105
4 1,958,234 59,991
5 1,894,883 56,923
6 1,880,550 55,494
7 1,876,569 59,575
8 1,854,331 60,065
9 1,791,468 59,781
10 1,771,682 61,705

2020年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 847,563 60,416
2 802,362 62,105
3 771,684 61,634
4 756,793 60,772
5 723,009 58,479
6 714,316 61,754
7 690,732 61,179
8 556,438 61,203
9 551,677 60,761
10 536,578 60,250

2020年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,221,400 59,351
2 881,639 62,064
3 623,515 61,229
4 601,757 57,038
5 583,383 60,936
6 554,024 61,567
7 550,566 61,131
8 540,207 61,811
9 533,948 58,511
10 499,212 59,331

2020年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 794,142 57,385
2 306,174 61,566
3 228,847 59,207
4 185,710 61,502
5 168,096 56,947
6 113,606 62,036
7
えむ’s
113,311 56,157
8 110,586 61,631
9 109,998 56,252
10 104,385 62,736

2019年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 227,656 56,658
2 151,811 62,036
3
maboroshi
150,577 60,871
4 131,375 59,916
5 115,939 61,105
6 109,998 59,140
7 108,041 54,650
8 107,731 55,634
9 105,549 61,999
10 104,292 56,685

2019年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,464,460 60,963
2 1,442,353 57,575
3 1,163,007 56,376
4 1,022,164 61,631
5 1,007,559 59,140
6 907,095 60,936
7 817,713 59,855
8 797,086 59,499
9 723,440 51,982
10 700,000 60,173

2018年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,999 60,936
2 80,563 59,140
3 78,814 61,078
4 62,600 52,207
5 62,379 61,833
6 53,173 60,219
7 53,112 59,985
8 49,483 62,355
9 40,882 54,498
10 40,394 60,000

2018年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 474,747 60,709
2 392,347 61,078
3 320,890 59,869
4
君の名は。
263,623 56,700
5 212,086 58,984
6 203,483 56,210
7 192,396 57,301
8 181,649 53,456
9 153,861 50,549
10 141,340 61,281

2018年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,414,734 61,699
2 1,167,060 60,781
3 984,614 60,936
4 945,584 54,182
5 881,822 58,984
6 850,496 57,299
7 836,141 60,196
8 814,793 56,149
9 810,455 59,869
10 777,227 60,000

2018年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,026,442 58,984
2 956,423 60,936
3 941,453 60,781
4 896,226 54,153
5 844,705 61,426
6 802,295 59,869
7 781,278 57,301
8 762,362 56,216
9 757,956 59,773
10 668,641 54,466

2018年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 5,034,348 60,936
2 5,021,166 61,044
3 4,911,124 54,153
4 4,840,429 59,869
5 4,745,044 59,129
6 4,744,641 58,555
7 4,703,107 46,611
8 4,702,144 50,549
9 4,701,524 59,742
10 4,683,022 57,306

2018年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 346,778 60,936
2 286,243 60,611
3 253,327 58,297
4
君の名は。
219,606 56,700
5 217,061 59,773
6 210,494 53,115
7 208,915 54,790
8 186,662 61,147
9 174,363 59,944
10 144,929 57,246

2018年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 256,622 57,594
2 256,300 60,311
3 237,911 60,936
4 168,301 59,773
5 154,687 60,866
6 119,916 61,984
7 118,517 58,297
8 101,409 61,865
9 101,154 59,435
10
ぐんむ
100,049 54,232

2018年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
maboroshi
441,695 61,941
2 340,085 60,936
3 321,140 58,304
4 276,749 60,039
5 251,950 58,230
6 240,277 59,773
7 164,141 56,209
8 148,681 60,632
9 139,995 60,169
10 129,369 60,687

2018年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,856 60,474
2 99,027 57,942
3 98,657 60,094
4 95,353 57,613
5
maboroshi
94,986 61,609
6 90,364 58,804
7
ぐんむ
79,416 59,050
8 79,051 56,612
9 77,140 59,880
10 71,965 57,630

2017年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,011,038 61,019
2 1,003,176 60,708
3
君の名は。
974,668 56,700
4 923,738 57,886
5 897,100 60,254
6 871,691 60,089
7 834,860 56,677
8 668,475 60,156
9 649,717 59,953
10 639,606 53,115

2017年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 967,913 57,375
2 851,365 59,942
3 837,352 60,708
4 793,966 59,649
5 686,499 60,156
6
君の名は。
663,302 56,700
7 528,377 58,794
8 515,285 57,979
9 499,726 56,590
10 469,645 60,857

2017年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,338,508 60,542
2
ERUUU
1,333,000 61,825
3 1,257,855 60,708
4 1,230,373 60,857
5
君の名は。
1,230,215 56,700
6 1,150,807 55,264
7 1,136,501 59,867
8 1,135,887 60,268
9 1,092,225 60,156
10 1,020,165 59,805

2017年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 964,160 60,708
2 923,622 60,205
3 902,321 61,198
4 894,934 60,542
5 888,888 60,986
6 875,848 61,791
7 863,156 61,925
8 853,239 60,268
9 830,191 56,870
10
ERUUU
827,859 57,853

2017年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 571,805 60,453
2 560,899 59,961
3
君の名は。
388,238 56,917
4 326,416 56,067
5 251,127 57,776
6
ERUUU
207,247 61,307
7 181,043 59,074
8 149,953 60,644
9 146,350 61,198
10 129,996 54,782

2017年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,048,490 59,242
2 915,672 60,859
3
ERUUU
878,889 61,207
4 816,486 61,148
5
君の名は。
799,104 56,882
6 770,744 59,908
7 731,649 56,532
8 658,943 60,156
9 646,385 61,076
10 638,335 60,032

2017年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 485,581 58,093
2 454,724 60,859
3 444,573 60,893
4
ERUUU
363,003 59,209
5 300,237 58,572
6 282,908 60,995
7 278,957 61,337
8 277,863 59,828
9 269,143 56,413
10 267,331 55,100

2017年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 358,703 60,859
2 284,668 59,452
3 261,694 59,264
4 257,009 61,858
5 205,132 61,496
6
ERUUU
202,305 56,098
7 192,057 58,315
8 190,823 58,608
9
白犬隊
160,997 61,595
10 158,789 56,256

2017年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
君の名は。
395,975 56,865
2 392,038 60,420
3 384,901 58,687
4 376,917 60,645
5 370,279 61,270
6 370,268 61,828
7 331,805 59,904
8 330,656 58,317
9 310,415 60,792
10 300,368 61,858

2017年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,150,000 61,837
2 1,030,000 56,965
3 954,659 58,687
4 876,613 61,161
5 869,802 61,224
6 852,200 59,908
7 586,195 59,815
8 567,925 61,477
9 550,571 58,246
10 474,943 60,156

2017年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 476,576 61,649
2
ラララコッペパン
456,337 56,974
3 436,825 61,137
4 369,878 58,686
5 365,492 59,551
6 332,877 57,713
7 328,779 61,317
8 313,592 57,607
9 312,609 60,071
10
インフィニティ
300,145 57,409

2017年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 479,331 61,143
2
ラララコッペパン
474,154 60,118
3 456,010 61,390
4 451,713 59,440
5 425,778 58,597
6 360,550 61,526
7 355,001 59,161
8 335,650 59,201
9 330,428 60,516
10 325,984 58,991

2016年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 475,382 62,037
2 452,339 61,781
3 418,220 61,062
4
ラララコッペパン
412,293 61,369
5 408,040 60,964
6 407,610 58,803
7
インフィニティ
390,503 59,523
8 389,015 59,657
9 373,808 58,428
10 367,532 58,666

2016年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 443,608 61,350
2 440,432 60,527
3 409,070 58,736
4
白犬隊
401,816 61,563
5 401,430 58,428
6 388,688 59,670
7 383,194 61,839
8 381,018 61,889
9 310,258 59,196
10 265,713 59,453

2016年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 428,318 60,527
2 413,527 59,293
3 396,887 60,750
4 395,899 60,442
5 356,901 59,929
6 354,303 61,891
7 330,919 61,964
8 328,756 60,623
9 319,669 60,242
10
ラララコッペパン
307,166 58,580

2016年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 385,749 62,184
2 383,711 59,588
3 380,561 61,551
4 380,410 61,888
5 365,557 60,493
6 332,877 57,959
7
ラララコッペパン
284,474 58,290
8 283,605 59,650
9 264,241 59,942
10 214,653 55,752

2016年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 430,341 61,824
2 425,898 58,008
3 408,256 60,980
4 376,107 60,225
5
ラララコッペパン
330,905 58,621
6 318,591 59,385
7 304,007 60,379
8 293,796 61,355
9 278,509 57,958
10 255,033 59,302

2016年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 483,781 61,125
2 472,595 61,734
3 468,774 60,424
4
ラララコッペパン
410,063 58,488
5 333,492 57,781
6 326,744 60,456
7 325,635 61,566
8 317,046 56,344
9 299,313 60,230
10 291,274 60,228

2016年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 365,125 59,200
2 332,213 61,996
3 327,915 59,493
4 290,581 58,008
5 271,983 59,821
6 269,722 61,945
7 249,599 58,197
8 201,175 56,205
9 191,919 59,098
10 135,312 59,331

2016年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 340,393 61,723
2 313,756 58,008
3 307,375 55,523
4 306,909 59,821
5
ラララコッペパン
294,452 57,768
6 294,365 61,697
7 263,798 59,790
8 247,581 61,364
9 226,229 59,628
10 218,627 59,772

2016年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ラララコッペパン
452,201 59,142
2 421,186 58,008
3 411,158 62,158
4 384,077 57,847
5 375,032 61,698
6 370,138 61,479
7 334,485 60,532
8 311,259 59,040
9 302,614 57,288
10 302,065 59,868

2016年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,611 58,008
2 591,139 57,862
3 570,325 61,323
4 562,175 60,902
5 534,661 56,782
6 533,950 59,939
7 514,856 61,416
8 489,225 58,529
9 484,661 57,897
10 450,505 61,696

2016年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 651,273 59,377
2 583,949 59,891
3 572,470 61,570
4 543,583 60,760
5 533,280 57,856
6 533,199 58,391
7 485,478 56,037
8 464,708 60,937
9 432,646 56,128
10 423,364 57,314

2016年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 490,672 61,101
2 452,238 61,223
3 451,112 60,631
4 449,897 61,499
5 370,946 57,314
6 353,030 59,927
7 271,969 57,985
8 261,742 57,463
9 251,736 59,260
10 210,083 57,711

2015年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 888,888 61,714
2 802,016 60,528
3
ラララコッペパン
750,000 57,893
4 463,480 59,981
5 431,097 60,671
6 426,067 59,927
7 426,067 59,874
8 415,113 57,902
9 403,541 60,461
10 386,280 57,757

2015年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 594,258 60,496
2 585,756 62,006
3 576,058 61,506
4 545,556 55,801
5 502,652 57,314
6 483,709 60,254
7 477,035 61,338
8 476,126 58,676
9 473,001 60,966
10 444,679 56,624

2015年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 866,217 60,321
2 604,474 58,834
3 580,226 57,743
4 549,189 61,923
5 549,188 57,314
6 536,414 61,615
7
ラララコッペパン
536,053 58,357
8 458,174 51,668
9 455,045 62,070
10 452,429 58,157

2015年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 790,469 59,466
2 784,603 60,927
3 765,707 61,617
4 680,871 60,388
5 515,836 59,546
6 500,681 61,597
7 496,086 56,694
8 472,602 60,265
9
meta
469,244 60,410
10 455,172 60,374

2015年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,915 61,262
2 625,411 56,639
3
meta
624,904 60,983
4 549,343 61,719
5 455,012 53,903
6 451,811 58,641
7 432,502 61,496
8 423,898 60,491
9 422,003 60,917
10 421,018 61,405