ax-b

2020年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,475,050 62,161
2 1,319,859 62,948
3 1,198,386 62,105
4 1,053,335 59,689
5 828,746 61,349
6 694,171 59,946
7 691,005 59,147
8 666,666 57,106
9 605,210 61,342
10 584,533 61,120

2020年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 612,222 62,161
2 550,398 62,190
3 548,554 62,580
4 501,409 62,948
5 501,039 62,105
6 437,035 62,109
7 404,666 61,342
8 404,178 61,524
9 369,418 59,940
10 354,178 58,731

2020年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 410,819 61,610
2 379,261 59,632
3 366,594 61,993
4 362,810 61,891
5 348,976 60,429
6 334,007 62,160
7 331,144 59,768
8 310,615 61,713
9 264,959 60,227
10 264,394 56,064

2020年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 300,317 61,773
2 292,969 61,801
3 283,714 61,961
4 282,517 60,308
5 280,785 56,983
6 257,078 60,959
7 247,359 58,767
8 238,411 61,805
9 225,887 61,154
10 219,531 61,515

2020年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 902,597 59,452
2 792,376 61,289
3 761,150 60,931
4 751,181 61,742
5 662,265 60,014
6 620,348 54,530
7 615,377 58,322
8 597,636 60,422
9 528,578 56,352
10 506,512 60,331

2020年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 991,134 62,105
2 410,217 60,141
3 394,994 60,634
4 340,533 59,330
5 321,377 61,022
6 286,741 60,703
7 230,384 59,602
8 218,844 61,382
9 207,135 61,944
10 198,684 54,871

2020年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,151,692 61,868
2 2,134,500 58,013
3 1,966,395 62,105
4 1,958,234 59,991
5 1,894,883 56,923
6 1,880,550 55,494
7 1,876,569 59,575
8 1,854,331 60,065
9 1,791,468 59,781
10 1,771,682 61,705

2020年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,234,567 61,682
2 987,771 61,723
3 972,808 61,575
4 945,677 57,772
5 931,359 61,325
6 903,547 60,441
7 864,958 58,598
8 832,383 60,160
9 811,059 61,472
10 803,151 56,812

2020年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 847,563 60,416
2 802,362 62,105
3 771,684 61,634
4 756,793 60,772
5 723,009 58,479
6 714,316 61,754
7 690,732 61,179
8 556,438 61,203
9 551,677 60,761
10 536,578 60,250

2020年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,221,400 59,351
2 881,639 62,064
3 623,515 61,229
4 601,757 57,038
5 583,383 60,936
6 554,024 61,567
7 550,566 61,131
8 540,207 61,811
9 533,948 58,511
10 499,212 59,331

2020年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 794,142 57,385
2 306,174 61,566
3 228,847 59,207
4 185,710 61,502
5 168,096 56,947
6 113,606 62,036
7
えむ’s
113,311 56,157
8 110,586 61,631
9 109,998 56,252
10 104,385 62,736

2018年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,856 60,474
2 99,027 57,942
3 98,657 60,094
4 95,353 57,613
5
maboroshi
94,986 61,609
6 90,364 58,804
7
ぐんむ
79,416 59,050
8 79,051 56,612
9 77,140 59,880
10 71,965 57,630

2016年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 490,672 61,101
2 452,238 61,223
3 451,112 60,631
4 449,897 61,499
5 370,946 57,314
6 353,030 59,927
7 271,969 57,985
8 261,742 57,463
9 251,736 59,260
10 210,083 57,711