maboroshi
2019年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 227,656 | 56,658 | |
2 | 151,811 | 62,036 | |
3 |
maboroshi
|
150,577 | 60,871 |
4 | 131,375 | 59,916 | |
5 | 115,939 | 61,105 | |
6 | 109,998 | 59,140 | |
7 | 108,041 | 54,650 | |
8 | 107,731 | 55,634 | |
9 | 105,549 | 61,999 | |
10 | 104,292 | 56,685 |
2019年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
148,555 | 61,252 |
2 | 99,999 | 57,789 | |
3 | 99,998 | 61,653 | |
4 | 99,470 | 60,219 | |
5 | 96,754 | 55,519 | |
6 | 95,811 | 57,052 | |
7 | 95,032 | 60,936 | |
8 |
BB1999
|
93,778 | 18,085 |
9 | 91,799 | 61,601 | |
10 | 90,555 | 59,140 |
2018年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
441,695 | 61,941 |
2 | 340,085 | 60,936 | |
3 | 321,140 | 58,304 | |
4 | 276,749 | 60,039 | |
5 | 251,950 | 58,230 | |
6 | 240,277 | 59,773 | |
7 | 164,141 | 56,209 | |
8 | 148,681 | 60,632 | |
9 | 139,995 | 60,169 | |
10 | 129,369 | 60,687 |
2018年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 99,856 | 60,474 | |
2 | 99,027 | 57,942 | |
3 | 98,657 | 60,094 | |
4 | 95,353 | 57,613 | |
5 |
maboroshi
|
94,986 | 61,609 |
6 | 90,364 | 58,804 | |
7 |
ぐんむ
|
79,416 | 59,050 |
8 | 79,051 | 56,612 | |
9 | 77,140 | 59,880 | |
10 | 71,965 | 57,630 |