アキラ☆彡
2020年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 902,597 | 59,452 | |
2 | 792,376 | 61,289 | |
3 | 761,150 | 60,931 | |
4 | 751,181 | 61,742 | |
5 | 662,265 | 60,014 | |
6 | 620,348 | 54,530 | |
7 | 615,377 | 58,322 | |
8 | 597,636 | 60,422 | |
9 | 528,578 | 56,352 | |
10 | 506,512 | 60,331 |
2018年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
441,695 | 61,941 |
2 | 340,085 | 60,936 | |
3 | 321,140 | 58,304 | |
4 | 276,749 | 60,039 | |
5 | 251,950 | 58,230 | |
6 | 240,277 | 59,773 | |
7 | 164,141 | 56,209 | |
8 | 148,681 | 60,632 | |
9 | 139,995 | 60,169 | |
10 | 129,369 | 60,687 |
2018年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
914,365 | 61,167 |
2 | 907,606 | 60,936 | |
3 | 813,522 | 56,376 | |
4 |
君の名は。
|
721,107 | 56,700 |
5 | 684,667 | 59,880 | |
6 | 663,350 | 59,742 | |
7 | 645,339 | 59,742 | |
8 | 608,141 | 57,878 | |
9 | 605,785 | 60,509 | |
10 | 588,829 | 54,798 |
2017年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,011,038 | 61,019 | |
2 | 1,003,176 | 60,708 | |
3 |
君の名は。
|
974,668 | 56,700 |
4 | 923,738 | 57,886 | |
5 | 897,100 | 60,254 | |
6 | 871,691 | 60,089 | |
7 | 834,860 | 56,677 | |
8 | 668,475 | 60,156 | |
9 | 649,717 | 59,953 | |
10 | 639,606 | 53,115 |
2017年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 964,160 | 60,708 | |
2 | 923,622 | 60,205 | |
3 | 902,321 | 61,198 | |
4 | 894,934 | 60,542 | |
5 | 888,888 | 60,986 | |
6 | 875,848 | 61,791 | |
7 | 863,156 | 61,925 | |
8 | 853,239 | 60,268 | |
9 | 830,191 | 56,870 | |
10 |
ERUUU
|
827,859 | 57,853 |