†武装闘鬼†

2020年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 902,597 59,452
2 792,376 61,289
3 761,150 60,931
4 751,181 61,742
5 662,265 60,014
6 620,348 54,530
7 615,377 58,322
8 597,636 60,422
9 528,578 56,352
10 506,512 60,331

2020年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 991,134 62,105
2 410,217 60,141
3 394,994 60,634
4 340,533 59,330
5 321,377 61,022
6 286,741 60,703
7 230,384 59,602
8 218,844 61,382
9 207,135 61,944
10 198,684 54,871

2020年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,151,692 61,868
2 2,134,500 58,013
3 1,966,395 62,105
4 1,958,234 59,991
5 1,894,883 56,923
6 1,880,550 55,494
7 1,876,569 59,575
8 1,854,331 60,065
9 1,791,468 59,781
10 1,771,682 61,705

2020年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,234,567 61,682
2 987,771 61,723
3 972,808 61,575
4 945,677 57,772
5 931,359 61,325
6 903,547 60,441
7 864,958 58,598
8 832,383 60,160
9 811,059 61,472
10 803,151 56,812

2020年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 847,563 60,416
2 802,362 62,105
3 771,684 61,634
4 756,793 60,772
5 723,009 58,479
6 714,316 61,754
7 690,732 61,179
8 556,438 61,203
9 551,677 60,761
10 536,578 60,250

2020年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,221,400 59,351
2 881,639 62,064
3 623,515 61,229
4 601,757 57,038
5 583,383 60,936
6 554,024 61,567
7 550,566 61,131
8 540,207 61,811
9 533,948 58,511
10 499,212 59,331

2020年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 794,142 57,385
2 306,174 61,566
3 228,847 59,207
4 185,710 61,502
5 168,096 56,947
6 113,606 62,036
7
えむ’s
113,311 56,157
8 110,586 61,631
9 109,998 56,252
10 104,385 62,736

2020年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 145,650 62,036
2 106,855 58,035
3 105,118 57,524
4 99,999 57,934
5 99,576 60,147
6 97,659 60,317
7 92,798 59,003
8 91,601 55,425
9 81,334 61,856
10 80,441 60,663

2017年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 485,581 58,093
2 454,724 60,859
3 444,573 60,893
4
ERUUU
363,003 59,209
5 300,237 58,572
6 282,908 60,995
7 278,957 61,337
8 277,863 59,828
9 269,143 56,413
10 267,331 55,100

2014年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 937,226 60,095
2 871,788 60,437
3 862,459 59,161
4 839,232 60,343
5 830,606 59,640
6 826,625 57,525
7
meta
766,296 58,206
8 686,323 60,325
9 625,786 61,702
10 574,387 62,062

2014年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,129,978 60,351
2 963,375 57,096
3
meta
948,481 58,047
4 941,514 61,958
5 909,999 57,600
6 900,735 60,784
7 867,899 56,226
8 820,848 59,452
9 800,000 61,461
10
ちくわ丼
551,928 58,678

2013年10月戦

有名兵:黒田官兵衛
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,535,615 61,957
2 1,512,953 54,601
3 1,274,384 60,948
4 1,262,761 55,890
5 1,250,893 60,421
6 1,085,258 54,956
7 1,037,067 59,739
8 936,921 53,929
9 864,561 55,476
10 835,036 57,880

2013年9月戦

有名兵:羽柴秀吉
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,213,374 54,485
2 1,213,374 54,770
3 1,062,797 61,930
4 1,010,137 61,911
5 918,018 58,955
6 818,367 59,316
7 768,815 57,316
8 740,203 61,080
9 633,601 61,581
10 543,604 56,886

2013年8月戦

有名兵:最上義光
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,565,651 61,032
2 1,388,888 59,144
3 1,371,017 51,109
4 1,277,035 54,021
5 1,185,529 60,663
6 1,157,576 61,602
7 1,101,036 57,978
8 1,061,576 58,277
9 1,032,265 55,318
10 951,060 60,592

2013年7月戦

有名兵:本多正信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,371,641 50,049
2 1,298,066 60,099
3 985,417 59,401
4 850,085 59,537
5 737,737 52,354
6 734,449 60,553
7
火付盗賊改
720,704 57,270
8 715,748 55,465
9 688,232 54,580
10 688,096 55,328

2013年6月戦

有名兵:真田幸村
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,605,737 55,943
2 1,493,426 59,401
3 1,412,421 56,671
4 1,267,536 61,784
5 1,154,390 52,812
6 1,111,111 59,852
7 1,091,113 60,948
8 921,610 57,682
9
閑古軍団
751,542 48,874
10 716,951 55,273

2012年12月戦

有名兵:佐竹義重
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,800,000 61,074
2 1,590,232 58,983
3 1,576,161 58,305
4 1,400,487 57,921
5 1,305,738 54,694
6 999,999 55,761
7 924,352 61,681
8 866,250 61,498
9 777,777 57,943
10 774,040 56,090

2012年9月戦

有名兵:真田幸村
順位 軍団名 勝点 総禄高
1
kuwa14
1,765,901 60,292
2 1,563,599 58,303
3
assoanonaa
1,515,086 61,917
4 1,495,018 58,171
5 1,261,236 59,445
6 1,190,180 61,021
7 1,103,428 54,522
8 1,088,956 61,403
9 1,046,314 62,029
10 1,028,798 61,227

2012年8月戦

有名兵:風魔小太郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,926,819 56,704
2 1,890,881 59,323
3 1,833,756 56,635
4 1,833,483 54,223
5 1,800,044 61,822
6 1,694,514 58,389
7
assoanonaa
1,666,167 61,067
8 1,593,691 61,004
9 1,377,346 56,840
10 1,291,114 50,119

2012年7月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 3,020,215 61,054
2 2,211,245 61,323
3 1,666,003 57,507
4 1,473,386 56,798
5 1,432,495 59,578
6 1,249,879 61,099
7 1,133,758 55,936
8 1,083,576 48,413
9 1,077,566 61,287
10
水木軍
970,459 58,209

2012年6月戦

有名兵:上杉景勝
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 3,877,699 62,120
2 2,150,204 61,889
3 2,122,016 58,640
4 1,856,212 57,422
5 1,352,120 60,622
6 1,348,058 60,104
7 1,309,587 60,454
8 1,281,097 56,316
9 1,102,551 59,959
10 1,090,685 52,590

2012年4月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,380,928 61,440
2 1,477,592 61,554
3 1,407,927 61,250
4 1,363,276 57,952
5 1,168,731 59,688
6 1,041,500 57,441
7 981,652 56,309
8 960,328 54,765
9 851,031 61,019
10 744,155 50,925