夜の蝶々

2020年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 902,597 59,452
2 792,376 61,289
3 761,150 60,931
4 751,181 61,742
5 662,265 60,014
6 620,348 54,530
7 615,377 58,322
8 597,636 60,422
9 528,578 56,352
10 506,512 60,331

2018年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,414,734 61,699
2 1,167,060 60,781
3 984,614 60,936
4 945,584 54,182
5 881,822 58,984
6 850,496 57,299
7 836,141 60,196
8 814,793 56,149
9 810,455 59,869
10 777,227 60,000

2018年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,026,442 58,984
2 956,423 60,936
3 941,453 60,781
4 896,226 54,153
5 844,705 61,426
6 802,295 59,869
7 781,278 57,301
8 762,362 56,216
9 757,956 59,773
10 668,641 54,466

2018年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 5,034,348 60,936
2 5,021,166 61,044
3 4,911,124 54,153
4 4,840,429 59,869
5 4,745,044 59,129
6 4,744,641 58,555
7 4,703,107 46,611
8 4,702,144 50,549
9 4,701,524 59,742
10 4,683,022 57,306

2018年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 99,999 57,398
2 99,999 57,929
3 99,904 60,477
4 75,131 58,644
5 66,031 55,545
6 62,720 57,301
7 59,029 59,573
8 46,517 51,459
9 42,428 62,754
10 41,670 54,441

2017年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,338,508 60,542
2
ERUUU
1,333,000 61,825
3 1,257,855 60,708
4 1,230,373 60,857
5
君の名は。
1,230,215 56,700
6 1,150,807 55,264
7 1,136,501 59,867
8 1,135,887 60,268
9 1,092,225 60,156
10 1,020,165 59,805

2017年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 571,805 60,453
2 560,899 59,961
3
君の名は。
388,238 56,917
4 326,416 56,067
5 251,127 57,776
6
ERUUU
207,247 61,307
7 181,043 59,074
8 149,953 60,644
9 146,350 61,198
10 129,996 54,782