はるん軍
2020年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,475,050 | 62,161 | |
2 | 1,319,859 | 62,948 | |
3 | 1,198,386 | 62,105 | |
4 | 1,053,335 | 59,689 | |
5 | 828,746 | 61,349 | |
6 | 694,171 | 59,946 | |
7 | 691,005 | 59,147 | |
8 | 666,666 | 57,106 | |
9 | 605,210 | 61,342 | |
10 | 584,533 | 61,120 |
2020年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 612,222 | 62,161 | |
2 | 550,398 | 62,190 | |
3 | 548,554 | 62,580 | |
4 | 501,409 | 62,948 | |
5 | 501,039 | 62,105 | |
6 | 437,035 | 62,109 | |
7 | 404,666 | 61,342 | |
8 | 404,178 | 61,524 | |
9 | 369,418 | 59,940 | |
10 | 354,178 | 58,731 |
2020年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 410,819 | 61,610 | |
2 | 379,261 | 59,632 | |
3 | 366,594 | 61,993 | |
4 | 362,810 | 61,891 | |
5 | 348,976 | 60,429 | |
6 | 334,007 | 62,160 | |
7 | 331,144 | 59,768 | |
8 | 310,615 | 61,713 | |
9 | 264,959 | 60,227 | |
10 | 264,394 | 56,064 |
2020年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 300,317 | 61,773 | |
2 | 292,969 | 61,801 | |
3 | 283,714 | 61,961 | |
4 | 282,517 | 60,308 | |
5 | 280,785 | 56,983 | |
6 | 257,078 | 60,959 | |
7 | 247,359 | 58,767 | |
8 | 238,411 | 61,805 | |
9 | 225,887 | 61,154 | |
10 | 219,531 | 61,515 |
2020年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 902,597 | 59,452 | |
2 | 792,376 | 61,289 | |
3 | 761,150 | 60,931 | |
4 | 751,181 | 61,742 | |
5 | 662,265 | 60,014 | |
6 | 620,348 | 54,530 | |
7 | 615,377 | 58,322 | |
8 | 597,636 | 60,422 | |
9 | 528,578 | 56,352 | |
10 | 506,512 | 60,331 |
2020年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,151,692 | 61,868 | |
2 | 2,134,500 | 58,013 | |
3 | 1,966,395 | 62,105 | |
4 | 1,958,234 | 59,991 | |
5 | 1,894,883 | 56,923 | |
6 | 1,880,550 | 55,494 | |
7 | 1,876,569 | 59,575 | |
8 | 1,854,331 | 60,065 | |
9 | 1,791,468 | 59,781 | |
10 | 1,771,682 | 61,705 |
2020年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,234,567 | 61,682 | |
2 | 987,771 | 61,723 | |
3 | 972,808 | 61,575 | |
4 | 945,677 | 57,772 | |
5 | 931,359 | 61,325 | |
6 | 903,547 | 60,441 | |
7 | 864,958 | 58,598 | |
8 | 832,383 | 60,160 | |
9 | 811,059 | 61,472 | |
10 | 803,151 | 56,812 |
2020年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 794,142 | 57,385 | |
2 | 306,174 | 61,566 | |
3 | 228,847 | 59,207 | |
4 | 185,710 | 61,502 | |
5 | 168,096 | 56,947 | |
6 | 113,606 | 62,036 | |
7 |
えむ’s
|
113,311 | 56,157 |
8 | 110,586 | 61,631 | |
9 | 109,998 | 56,252 | |
10 | 104,385 | 62,736 |
2019年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 677,814 | 60,803 | |
2 | 571,784 | 59,834 | |
3 | 343,964 | 54,887 | |
4 | 304,936 | 59,079 | |
5 | 237,917 | 61,209 | |
6 | 224,192 | 60,489 | |
7 | 197,073 | 57,680 | |
8 | 180,131 | 59,140 | |
9 | 166,399 | 61,363 | |
10 | 159,980 | 61,388 |
2018年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 99,999 | 60,936 | |
2 | 80,563 | 59,140 | |
3 | 78,814 | 61,078 | |
4 | 62,600 | 52,207 | |
5 | 62,379 | 61,833 | |
6 | 53,173 | 60,219 | |
7 | 53,112 | 59,985 | |
8 | 49,483 | 62,355 | |
9 | 40,882 | 54,498 | |
10 | 40,394 | 60,000 |
2018年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 346,778 | 60,936 | |
2 | 286,243 | 60,611 | |
3 | 253,327 | 58,297 | |
4 |
君の名は。
|
219,606 | 56,700 |
5 | 217,061 | 59,773 | |
6 | 210,494 | 53,115 | |
7 | 208,915 | 54,790 | |
8 | 186,662 | 61,147 | |
9 | 174,363 | 59,944 | |
10 | 144,929 | 57,246 |
2018年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
441,695 | 61,941 |
2 | 340,085 | 60,936 | |
3 | 321,140 | 58,304 | |
4 | 276,749 | 60,039 | |
5 | 251,950 | 58,230 | |
6 | 240,277 | 59,773 | |
7 | 164,141 | 56,209 | |
8 | 148,681 | 60,632 | |
9 | 139,995 | 60,169 | |
10 | 129,369 | 60,687 |
2018年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 99,856 | 60,474 | |
2 | 99,027 | 57,942 | |
3 | 98,657 | 60,094 | |
4 | 95,353 | 57,613 | |
5 |
maboroshi
|
94,986 | 61,609 |
6 | 90,364 | 58,804 | |
7 |
ぐんむ
|
79,416 | 59,050 |
8 | 79,051 | 56,612 | |
9 | 77,140 | 59,880 | |
10 | 71,965 | 57,630 |
2018年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
maboroshi
|
914,365 | 61,167 |
2 | 907,606 | 60,936 | |
3 | 813,522 | 56,376 | |
4 |
君の名は。
|
721,107 | 56,700 |
5 | 684,667 | 59,880 | |
6 | 663,350 | 59,742 | |
7 | 645,339 | 59,742 | |
8 | 608,141 | 57,878 | |
9 | 605,785 | 60,509 | |
10 | 588,829 | 54,798 |
2017年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,338,508 | 60,542 | |
2 |
ERUUU
|
1,333,000 | 61,825 |
3 | 1,257,855 | 60,708 | |
4 | 1,230,373 | 60,857 | |
5 |
君の名は。
|
1,230,215 | 56,700 |
6 | 1,150,807 | 55,264 | |
7 | 1,136,501 | 59,867 | |
8 | 1,135,887 | 60,268 | |
9 | 1,092,225 | 60,156 | |
10 | 1,020,165 | 59,805 |
2017年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 964,160 | 60,708 | |
2 | 923,622 | 60,205 | |
3 | 902,321 | 61,198 | |
4 | 894,934 | 60,542 | |
5 | 888,888 | 60,986 | |
6 | 875,848 | 61,791 | |
7 | 863,156 | 61,925 | |
8 | 853,239 | 60,268 | |
9 | 830,191 | 56,870 | |
10 |
ERUUU
|
827,859 | 57,853 |
2017年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 571,805 | 60,453 | |
2 | 560,899 | 59,961 | |
3 |
君の名は。
|
388,238 | 56,917 |
4 | 326,416 | 56,067 | |
5 | 251,127 | 57,776 | |
6 |
ERUUU
|
207,247 | 61,307 |
7 | 181,043 | 59,074 | |
8 | 149,953 | 60,644 | |
9 | 146,350 | 61,198 | |
10 | 129,996 | 54,782 |
2017年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,048,490 | 59,242 | |
2 | 915,672 | 60,859 | |
3 |
ERUUU
|
878,889 | 61,207 |
4 | 816,486 | 61,148 | |
5 |
君の名は。
|
799,104 | 56,882 |
6 | 770,744 | 59,908 | |
7 | 731,649 | 56,532 | |
8 | 658,943 | 60,156 | |
9 | 646,385 | 61,076 | |
10 | 638,335 | 60,032 |
2017年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 485,581 | 58,093 | |
2 | 454,724 | 60,859 | |
3 | 444,573 | 60,893 | |
4 |
ERUUU
|
363,003 | 59,209 |
5 | 300,237 | 58,572 | |
6 | 282,908 | 60,995 | |
7 | 278,957 | 61,337 | |
8 | 277,863 | 59,828 | |
9 | 269,143 | 56,413 | |
10 | 267,331 | 55,100 |
2017年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 358,703 | 60,859 | |
2 | 284,668 | 59,452 | |
3 | 261,694 | 59,264 | |
4 | 257,009 | 61,858 | |
5 | 205,132 | 61,496 | |
6 |
ERUUU
|
202,305 | 56,098 |
7 | 192,057 | 58,315 | |
8 | 190,823 | 58,608 | |
9 |
白犬隊
|
160,997 | 61,595 |
10 | 158,789 | 56,256 |
2017年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
君の名は。
|
395,975 | 56,865 |
2 | 392,038 | 60,420 | |
3 | 384,901 | 58,687 | |
4 | 376,917 | 60,645 | |
5 | 370,279 | 61,270 | |
6 | 370,268 | 61,828 | |
7 | 331,805 | 59,904 | |
8 | 330,656 | 58,317 | |
9 | 310,415 | 60,792 | |
10 | 300,368 | 61,858 |
2017年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,150,000 | 61,837 | |
2 | 1,030,000 | 56,965 | |
3 | 954,659 | 58,687 | |
4 | 876,613 | 61,161 | |
5 | 869,802 | 61,224 | |
6 | 852,200 | 59,908 | |
7 | 586,195 | 59,815 | |
8 | 567,925 | 61,477 | |
9 | 550,571 | 58,246 | |
10 | 474,943 | 60,156 |
2017年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 476,576 | 61,649 | |
2 |
ラララコッペパン
|
456,337 | 56,974 |
3 | 436,825 | 61,137 | |
4 | 369,878 | 58,686 | |
5 | 365,492 | 59,551 | |
6 | 332,877 | 57,713 | |
7 | 328,779 | 61,317 | |
8 | 313,592 | 57,607 | |
9 | 312,609 | 60,071 | |
10 |
インフィニティ
|
300,145 | 57,409 |
2017年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 479,331 | 61,143 | |
2 |
ラララコッペパン
|
474,154 | 60,118 |
3 | 456,010 | 61,390 | |
4 | 451,713 | 59,440 | |
5 | 425,778 | 58,597 | |
6 | 360,550 | 61,526 | |
7 | 355,001 | 59,161 | |
8 | 335,650 | 59,201 | |
9 | 330,428 | 60,516 | |
10 | 325,984 | 58,991 |
2016年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 443,608 | 61,350 | |
2 | 440,432 | 60,527 | |
3 | 409,070 | 58,736 | |
4 |
白犬隊
|
401,816 | 61,563 |
5 | 401,430 | 58,428 | |
6 | 388,688 | 59,670 | |
7 | 383,194 | 61,839 | |
8 | 381,018 | 61,889 | |
9 | 310,258 | 59,196 | |
10 | 265,713 | 59,453 |