朝日岳

2019年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 677,814 60,803
2 571,784 59,834
3 343,964 54,887
4 304,936 59,079
5 237,917 61,209
6 224,192 60,489
7 197,073 57,680
8 180,131 59,140
9 166,399 61,363
10 159,980 61,388

2018年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,414,734 61,699
2 1,167,060 60,781
3 984,614 60,936
4 945,584 54,182
5 881,822 58,984
6 850,496 57,299
7 836,141 60,196
8 814,793 56,149
9 810,455 59,869
10 777,227 60,000

2017年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 571,805 60,453
2 560,899 59,961
3
君の名は。
388,238 56,917
4 326,416 56,067
5 251,127 57,776
6
ERUUU
207,247 61,307
7 181,043 59,074
8 149,953 60,644
9 146,350 61,198
10 129,996 54,782