hattorigun

2019年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 677,814 60,803
2 571,784 59,834
3 343,964 54,887
4 304,936 59,079
5 237,917 61,209
6 224,192 60,489
7 197,073 57,680
8 180,131 59,140
9 166,399 61,363
10 159,980 61,388

2015年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 594,258 60,496
2 585,756 62,006
3 576,058 61,506
4 545,556 55,801
5 502,652 57,314
6 483,709 60,254
7 477,035 61,338
8 476,126 58,676
9 473,001 60,966
10 444,679 56,624

2015年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 521,766 61,332
2 520,285 62,070
3 510,825 61,641
4 484,392 55,894
5 467,162 61,917
6 464,197 61,298
7 444,467 57,811
8 420,009 60,055
9 418,085 56,822
10 376,584 55,782

2015年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 790,469 59,466
2 784,603 60,927
3 765,707 61,617
4 680,871 60,388
5 515,836 59,546
6 500,681 61,597
7 496,086 56,694
8 472,602 60,265
9
meta
469,244 60,410
10 455,172 60,374

2015年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 777,777 59,870
2 761,032 61,342
3 625,005 62,092
4 621,534 61,374
5
meta
591,575 62,016
6 564,362 58,582
7 553,228 61,689
8 541,285 61,437
9 528,104 54,840
10 517,853 57,013

2015年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 625,915 61,262
2 625,411 56,639
3
meta
624,904 60,983
4 549,343 61,719
5 455,012 53,903
6 451,811 58,641
7 432,502 61,496
8 423,898 60,491
9 422,003 60,917
10 421,018 61,405

2015年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 638,223 61,345
2 622,156 59,357
3 555,555 54,056
4 519,344 59,214
5 516,047 58,855
6 512,467 57,221
7 500,854 59,892
8 430,524 59,393
9 400,487 58,215
10 376,306 61,069

2015年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 760,087 59,281
2 755,986 58,018
3 668,850 56,088
4 650,185 61,449
5 614,192 54,687
6 604,096 59,780
7 601,145 52,406
8 539,988 49,793
9 535,929 60,997
10 532,666 61,429

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2015年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 763,188 52,087
2 751,801 56,820
3 734,213 59,040
4 658,849 58,264
5 650,002 53,860
6 548,388 58,234
7 548,360 58,230
8 504,599 59,058
9 492,718 59,783
10
meta
480,725 59,295

2015年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
715,168 60,105
2 710,352 61,112
3
meta
708,024 60,851
4 704,036 61,652
5 680,156 55,681
6 675,499 57,289
7 670,000 55,556
8 667,465 55,272
9 648,498 58,362
10 633,102 59,410

2014年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 948,922 62,060
2 838,430 55,155
3 657,664 58,585
4 599,258 55,611
5 590,706 53,996
6 454,343 56,507
7 445,688 54,896
8 411,024 57,830
9 409,350 61,769
10 403,348 58,334

2014年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 781,456 55,089
2 730,255 58,738
3 702,345 56,049
4 662,176 58,309
5 651,401 57,668
6 635,050 56,558
7 621,675 59,306
8 552,164 61,793
9 530,572 60,414
10 514,649 59,019

2014年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 869,191 61,295
2 843,320 60,160
3 759,937 55,291
4 700,002 53,775
5 627,540 59,526
6
ちくわ丼
624,664 61,217
7 616,406 61,804
8 601,864 58,855
9 585,657 58,667
10 582,193 60,414

2014年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
842,724 61,677
2 770,669 59,527
3 758,902 57,193
4 705,822 59,126
5 703,935 56,761
6 688,901 60,928
7 673,235 58,456
8 656,276 53,224
9 574,953 57,380
10 555,555 59,328

2014年8月戦

有名兵:羽柴秀吉
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,110,622 58,030
2
meta
993,633 60,950
3 982,918 59,181
4 855,893 59,894
5 834,162 58,166
6
ちくわ丼
821,230 59,234
7 813,542 55,565
8 724,406 60,653
9 650,563 55,453
10 313,127 57,597

2014年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 922,826 59,990
2 910,660 61,427
3 870,521 58,712
4 811,074 55,609
5 809,160 60,785
6 769,807 59,146
7 690,138 61,096
8 621,975 58,854
9 550,449 56,987
10 510,150 60,849