虎タイガー

2015年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 777,777 59,870
2 761,032 61,342
3 625,005 62,092
4 621,534 61,374
5
meta
591,575 62,016
6 564,362 58,582
7 553,228 61,689
8 541,285 61,437
9 528,104 54,840
10 517,853 57,013

2015年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 952,405 59,019
2 839,153 54,617
3 768,844 58,577
4 759,517 52,077
5 726,884 61,639
6 710,991 58,449
7 662,633 61,462
8 590,759 59,129
9 558,960 59,570
10 533,628 61,579

2015年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
715,168 60,105
2 710,352 61,112
3
meta
708,024 60,851
4 704,036 61,652
5 680,156 55,681
6 675,499 57,289
7 670,000 55,556
8 667,465 55,272
9 648,498 58,362
10 633,102 59,410

2014年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 948,922 62,060
2 838,430 55,155
3 657,664 58,585
4 599,258 55,611
5 590,706 53,996
6 454,343 56,507
7 445,688 54,896
8 411,024 57,830
9 409,350 61,769
10 403,348 58,334

2014年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 781,456 55,089
2 730,255 58,738
3 702,345 56,049
4 662,176 58,309
5 651,401 57,668
6 635,050 56,558
7 621,675 59,306
8 552,164 61,793
9 530,572 60,414
10 514,649 59,019

2014年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 869,191 61,295
2 843,320 60,160
3 759,937 55,291
4 700,002 53,775
5 627,540 59,526
6
ちくわ丼
624,664 61,217
7 616,406 61,804
8 601,864 58,855
9 585,657 58,667
10 582,193 60,414

2014年6月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 723,545 61,891
2 683,204 61,954
3 668,125 60,319
4 646,208 55,224
5
meta
609,953 57,460
6 607,523 59,729
7 601,988 59,850
8 563,992 61,922
9 540,846 60,998
10 532,742 58,937