asdzxcfgvb
2015年8月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 790,469 | 59,466 | |
| 2 | 784,603 | 60,927 | |
| 3 | 765,707 | 61,617 | |
| 4 | 680,871 | 60,388 | |
| 5 | 515,836 | 59,546 | |
| 6 | 500,681 | 61,597 | |
| 7 | 496,086 | 56,694 | |
| 8 | 472,602 | 60,265 | |
| 9 |
meta
|
469,244 | 60,410 |
| 10 | 455,172 | 60,374 |