meta
2015年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 790,469 | 59,466 | |
2 | 784,603 | 60,927 | |
3 | 765,707 | 61,617 | |
4 | 680,871 | 60,388 | |
5 | 515,836 | 59,546 | |
6 | 500,681 | 61,597 | |
7 | 496,086 | 56,694 | |
8 | 472,602 | 60,265 | |
9 |
meta
|
469,244 | 60,410 |
10 | 455,172 | 60,374 |
2015年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 777,777 | 59,870 | |
2 | 761,032 | 61,342 | |
3 | 625,005 | 62,092 | |
4 | 621,534 | 61,374 | |
5 |
meta
|
591,575 | 62,016 |
6 | 564,362 | 58,582 | |
7 | 553,228 | 61,689 | |
8 | 541,285 | 61,437 | |
9 | 528,104 | 54,840 | |
10 | 517,853 | 57,013 |
2015年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 625,915 | 61,262 | |
2 | 625,411 | 56,639 | |
3 |
meta
|
624,904 | 60,983 |
4 | 549,343 | 61,719 | |
5 | 455,012 | 53,903 | |
6 | 451,811 | 58,641 | |
7 | 432,502 | 61,496 | |
8 | 423,898 | 60,491 | |
9 | 422,003 | 60,917 | |
10 | 421,018 | 61,405 |
2015年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 763,188 | 52,087 | |
2 | 751,801 | 56,820 | |
3 | 734,213 | 59,040 | |
4 | 658,849 | 58,264 | |
5 | 650,002 | 53,860 | |
6 | 548,388 | 58,234 | |
7 | 548,360 | 58,230 | |
8 | 504,599 | 59,058 | |
9 | 492,718 | 59,783 | |
10 |
meta
|
480,725 | 59,295 |
2015年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ちくわ丼
|
715,168 | 60,105 |
2 | 710,352 | 61,112 | |
3 |
meta
|
708,024 | 60,851 |
4 | 704,036 | 61,652 | |
5 | 680,156 | 55,681 | |
6 | 675,499 | 57,289 | |
7 | 670,000 | 55,556 | |
8 | 667,465 | 55,272 | |
9 | 648,498 | 58,362 | |
10 | 633,102 | 59,410 |
2014年8月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,110,622 | 58,030 | |
2 |
meta
|
993,633 | 60,950 |
3 | 982,918 | 59,181 | |
4 | 855,893 | 59,894 | |
5 | 834,162 | 58,166 | |
6 |
ちくわ丼
|
821,230 | 59,234 |
7 | 813,542 | 55,565 | |
8 | 724,406 | 60,653 | |
9 | 650,563 | 55,453 | |
10 | 313,127 | 57,597 |
2014年6月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 723,545 | 61,891 | |
2 | 683,204 | 61,954 | |
3 | 668,125 | 60,319 | |
4 | 646,208 | 55,224 | |
5 |
meta
|
609,953 | 57,460 |
6 | 607,523 | 59,729 | |
7 | 601,988 | 59,850 | |
8 | 563,992 | 61,922 | |
9 | 540,846 | 60,998 | |
10 | 532,742 | 58,937 |
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2014年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 937,226 | 60,095 | |
2 | 871,788 | 60,437 | |
3 | 862,459 | 59,161 | |
4 | 839,232 | 60,343 | |
5 | 830,606 | 59,640 | |
6 | 826,625 | 57,525 | |
7 |
meta
|
766,296 | 58,206 |
8 | 686,323 | 60,325 | |
9 | 625,786 | 61,702 | |
10 | 574,387 | 62,062 |
2014年3月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,320,854 | 61,668 | |
2 | 1,232,715 | 60,918 | |
3 |
meta
|
1,077,954 | 58,733 |
4 | 1,034,043 | 60,136 | |
5 | 981,070 | 60,011 | |
6 | 966,240 | 55,482 | |
7 | 952,295 | 61,144 | |
8 | 934,724 | 54,836 | |
9 | 889,120 | 62,062 | |
10 | 868,902 | 55,394 |