dom

軍団情報


軍団名
dom
総禄高
61,794
取得日時
2020/12/20 07:04:31

ランクイン情報


ランクイン回数
41 回
石高
265 万石
最高順位
1 位
天下統一
4 回
2~3位
5 回
4~10位
32 回
ランクイン履歴
年月 順位 勝点 総禄高
1 2012年12月 7 924,352 61,681
2 2013年1月 10 990,050 60,370
3 2013年2月 7 852,830 56,403
4 2013年5月 8 571,490 55,517
5 2013年7月 5 737,737 52,354
6 2013年10月 10 835,036 57,880
7 2013年11月 9 338,313 58,237
8 2013年12月 9 666,666 57,650
9 2014年1月 5 909,999 57,600
10 2014年2月 3 918,237 60,457
11 2014年3月 7 952,295 61,144
12 2014年4月 9 625,786 61,702
13 2014年7月 9 550,449 56,987
14 2014年8月 10 313,127 57,597
15 2014年9月 5 703,935 56,761
16 2014年11月 5 651,401 57,668
17 2015年1月 6 675,499 57,289
18 2015年2月 8 504,599 59,058
19 2015年3月 6 710,991 58,449
20 2015年4月 1 760,087 59,281
21 2015年5月 5 516,047 58,855
22 2015年6月 6 451,811 58,641
23 2015年9月 2 520,285 62,070
24 2015年10月 9 455,045 62,070
25 2016年12月 10 367,532 58,666
26 2017年1月 10 325,984 58,991
27 2017年9月 7 863,156 61,925
28 2017年10月 10 1,020,165 59,805
29 2017年11月 7 528,377 58,794
30 2017年12月 4 923,738 57,886
31 2018年1月 9 605,785 60,509
32 2018年2月 10 71,965 57,630
33 2018年3月 3 321,140 58,304
34 2018年4月 1 667,144 57,467
35 2018年5月 1 256,622 57,594
36 2018年6月 7 208,915 54,790
37 2018年7月 1 99,999 57,398
38 2018年8月 10 4,683,022 57,306
39 2019年1月 2 99,999 57,789
40 2020年1月 2 106,855 58,035
41 2020年2月 5 168,096 56,947
平均 6.34 669,623 58,428

全兵


表示設定
| Clear
名前 兵種 技種 禄高 体力 技量 戦闘 防御 脚力 成長 作戦行動 特殊能力
体力 技量 戦闘 防御 脚力 膂力 連発 討取 奮起 鼓舞 鉄見
67.27
(2,018)
84.9 70.1 80.1 3.70 7 11 1 2 0 21 19

陣形


※重なっている兵(埋め)の順序には対応していません。