ランキング
2014年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 948,922 | 62,060 | |
2 | 838,430 | 55,155 | |
3 | 657,664 | 58,585 | |
4 | 599,258 | 55,611 | |
5 | 590,706 | 53,996 | |
6 | 454,343 | 56,507 | |
7 | 445,688 | 54,896 | |
8 | 411,024 | 57,830 | |
9 | 409,350 | 61,769 | |
10 | 403,348 | 58,334 |
2014年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 781,456 | 55,089 | |
2 | 730,255 | 58,738 | |
3 | 702,345 | 56,049 | |
4 | 662,176 | 58,309 | |
5 | 651,401 | 57,668 | |
6 | 635,050 | 56,558 | |
7 | 621,675 | 59,306 | |
8 | 552,164 | 61,793 | |
9 | 530,572 | 60,414 | |
10 | 514,649 | 59,019 |
2014年10月戦
有名兵:前田慶次郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 869,191 | 61,295 | |
2 | 843,320 | 60,160 | |
3 | 759,937 | 55,291 | |
4 | 700,002 | 53,775 | |
5 | 627,540 | 59,526 | |
6 |
ちくわ丼
|
624,664 | 61,217 |
7 | 616,406 | 61,804 | |
8 | 601,864 | 58,855 | |
9 | 585,657 | 58,667 | |
10 | 582,193 | 60,414 |
2014年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ちくわ丼
|
842,724 | 61,677 |
2 | 770,669 | 59,527 | |
3 | 758,902 | 57,193 | |
4 | 705,822 | 59,126 | |
5 | 703,935 | 56,761 | |
6 | 688,901 | 60,928 | |
7 | 673,235 | 58,456 | |
8 | 656,276 | 53,224 | |
9 | 574,953 | 57,380 | |
10 | 555,555 | 59,328 |
2014年8月戦
有名兵:羽柴秀吉順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,110,622 | 58,030 | |
2 |
meta
|
993,633 | 60,950 |
3 | 982,918 | 59,181 | |
4 | 855,893 | 59,894 | |
5 | 834,162 | 58,166 | |
6 |
ちくわ丼
|
821,230 | 59,234 |
7 | 813,542 | 55,565 | |
8 | 724,406 | 60,653 | |
9 | 650,563 | 55,453 | |
10 | 313,127 | 57,597 |
2014年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 922,826 | 59,990 | |
2 | 910,660 | 61,427 | |
3 | 870,521 | 58,712 | |
4 | 811,074 | 55,609 | |
5 | 809,160 | 60,785 | |
6 | 769,807 | 59,146 | |
7 | 690,138 | 61,096 | |
8 | 621,975 | 58,854 | |
9 | 550,449 | 56,987 | |
10 | 510,150 | 60,849 |
2014年6月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 723,545 | 61,891 | |
2 | 683,204 | 61,954 | |
3 | 668,125 | 60,319 | |
4 | 646,208 | 55,224 | |
5 |
meta
|
609,953 | 57,460 |
6 | 607,523 | 59,729 | |
7 | 601,988 | 59,850 | |
8 | 563,992 | 61,922 | |
9 | 540,846 | 60,998 | |
10 | 532,742 | 58,937 |
2014年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 661,087 | 60,923 | |
2 | 629,506 | 59,496 | |
3 | 575,778 | 60,968 | |
4 | 553,448 | 58,602 | |
5 | 550,621 | 59,301 | |
6 |
えむ’s
|
495,665 | 58,932 |
7 |
meta
|
459,157 | 57,290 |
8 |
ちくわ丼
|
399,990 | 60,763 |
9 | 392,228 | 60,998 | |
10 | 333,368 | 51,387 |
2014年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 937,226 | 60,095 | |
2 | 871,788 | 60,437 | |
3 | 862,459 | 59,161 | |
4 | 839,232 | 60,343 | |
5 | 830,606 | 59,640 | |
6 | 826,625 | 57,525 | |
7 |
meta
|
766,296 | 58,206 |
8 | 686,323 | 60,325 | |
9 | 625,786 | 61,702 | |
10 | 574,387 | 62,062 |
2014年3月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,320,854 | 61,668 | |
2 | 1,232,715 | 60,918 | |
3 |
meta
|
1,077,954 | 58,733 |
4 | 1,034,043 | 60,136 | |
5 | 981,070 | 60,011 | |
6 | 966,240 | 55,482 | |
7 | 952,295 | 61,144 | |
8 | 934,724 | 54,836 | |
9 | 889,120 | 62,062 | |
10 | 868,902 | 55,394 |
2014年2月戦
有名兵:黒田官兵衛順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 929,106 | 60,930 | |
2 | 921,894 | 60,741 | |
3 | 918,237 | 60,457 | |
4 | 905,375 | 60,560 | |
5 | 831,043 | 60,938 | |
6 | 816,594 | 61,394 | |
7 | 806,426 | 60,139 | |
8 |
えむ’s
|
741,861 | 59,139 |
9 | 716,856 | 57,756 | |
10 | 715,505 | 60,475 |