ランキング

2010年12月戦

有名兵:島津義弘
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,450,878 57,858
2 2,343,587 57,674
3 2,301,161 57,683
4 1,945,081 58,841
5 1,943,043 54,919
6 1,861,792 55,770
7 1,807,813 58,487
8 1,718,233 58,451
9 1,715,815 55,926
10 1,703,426 58,411

2010年11月戦

有名兵:上杉謙信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,843,622 57,902
2 1,648,206 57,401
3 1,522,303 57,801
4
井戸軍
1,402,481 49,997
5 1,400,033 58,514
6 1,316,387 59,720
7 1,103,196 58,411
8 1,029,706 54,874
9 980,575 57,103
10 953,263 58,652

2010年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,924,456 58,521
2 1,662,221 58,219
3 1,605,434 57,802
4
井戸軍
1,526,443 56,864
5 1,456,232 54,289
6 1,349,069 58,616
7 1,290,474 56,099
8 1,275,105 58,496
9 1,239,797 57,253
10 1,224,816 58,849

2010年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,593,708 58,091
2 1,580,022 59,665
3 1,528,530 59,222
4 1,387,346 57,162
5 1,050,660 54,370
6 1,033,333 59,354
7 1,001,196 56,334
8 961,844 55,369
9 957,019 58,625
10 953,692 55,940

2010年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,885,892 56,373
2 1,567,538 58,691
3 1,439,988 54,289
4
井戸軍
1,439,685 58,901
5 1,433,787 56,278
6 1,422,613 54,648
7 1,350,005 52,586
8 1,302,101 59,666
9 1,069,705 57,530
10
ddd2
1,061,337 57,804

2010年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,767,837 57,809
2 1,714,423 58,199
3 1,689,777 58,606
4 1,549,386 55,878
5
ddd2
1,270,153 49,820
6 1,212,549 59,398
7 1,136,564 59,927
8 1,132,126 58,946
9 1,130,531 57,904
10 1,093,860 51,774

2010年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,489,229 58,987
2 1,285,099 57,123
3 1,267,572 57,802
4 1,186,065 58,268
5 1,143,009 59,978
6
リ ンゲン隊
1,028,296 58,410
7 1,013,651 55,597
8 947,755 59,047
9 920,730 58,185
10 870,411 54,699

2010年5月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,810,727 58,987
2 1,755,103 57,864
3 1,634,727 58,193
4 1,613,816 56,432
5 1,475,204 59,633
6 1,377,426 59,337
7 1,226,502 59,002
8 1,207,590 59,919
9 1,157,531 57,541
10 1,155,285 58,715

2010年4月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,370,367 58,099
2 2,124,765 59,517
3 2,114,527 59,401
4 2,053,919 58,392
5 1,828,235 58,162
6 1,801,462 58,527
7 1,748,399 56,080
8 1,714,225 58,231
9 1,635,164 49,777
10 1,313,373 55,653

2010年3月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,783,312 59,437
2 2,681,127 57,604
3 2,351,188 58,494
4 2,202,064 56,949
5 2,129,038 58,111
6 2,121,356 59,508
7 2,083,939 59,943
8 1,916,320 59,124
9
パワ プロ軍団
1,911,097 58,808
10 1,897,640 59,283

2010年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 881,051 57,018
2 824,323 59,086
3
井戸軍
660,094 59,968
4 657,135 58,048
5 597,523 56,960
6 582,087 56,582
7 571,802 57,424
8 520,755 54,260
9 433,561 55,047
10 370,327 58,618

2010年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 951,034 58,789
2 886,447 59,086
3 822,473 58,236
4 692,442 58,822
5 663,601 60,612
6 537,711 57,476
7 536,729 58,048
8 494,151 58,877
9 492,522 59,902
10
厭世軍
408,859 59,531