春日部防衛軍
2010年3月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,783,312 | 59,437 | |
2 | 2,681,127 | 57,604 | |
3 | 2,351,188 | 58,494 | |
4 | 2,202,064 | 56,949 | |
5 | 2,129,038 | 58,111 | |
6 | 2,121,356 | 59,508 | |
7 | 2,083,939 | 59,943 | |
8 | 1,916,320 | 59,124 | |
9 |
パワ プロ軍団
|
1,911,097 | 58,808 |
10 | 1,897,640 | 59,283 |
2010年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 881,051 | 57,018 | |
2 | 824,323 | 59,086 | |
3 |
井戸軍
|
660,094 | 59,968 |
4 | 657,135 | 58,048 | |
5 | 597,523 | 56,960 | |
6 | 582,087 | 56,582 | |
7 | 571,802 | 57,424 | |
8 | 520,755 | 54,260 | |
9 | 433,561 | 55,047 | |
10 | 370,327 | 58,618 |
2010年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 951,034 | 58,789 | |
2 | 886,447 | 59,086 | |
3 | 822,473 | 58,236 | |
4 | 692,442 | 58,822 | |
5 | 663,601 | 60,612 | |
6 | 537,711 | 57,476 | |
7 | 536,729 | 58,048 | |
8 | 494,151 | 58,877 | |
9 | 492,522 | 59,902 | |
10 |
厭世軍
|
408,859 | 59,531 |
2009年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,057,965 | 58,790 | |
2 | 994,545 | 59,115 | |
3 | 944,949 | 58,284 | |
4 | 895,805 | 60,134 | |
5 |
厭世軍
|
758,210 | 59,531 |
6 | 697,314 | 59,716 | |
7 | 696,834 | 59,706 | |
8 | 638,353 | 60,312 | |
9 |
ぶぶあっぷ
|
631,563 | 58,962 |
10 | 608,278 | 59,028 |