fuji
2020年2月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 794,142 | 57,385 | |
| 2 | 306,174 | 61,566 | |
| 3 | 228,847 | 59,207 | |
| 4 | 185,710 | 61,502 | |
| 5 | 168,096 | 56,947 | |
| 6 | 113,606 | 62,036 | |
| 7 |
えむ’s
|
113,311 | 56,157 |
| 8 | 110,586 | 61,631 | |
| 9 | 109,998 | 56,252 | |
| 10 | 104,385 | 62,736 |