sanadamaru

2014年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 869,191 61,295
2 843,320 60,160
3 759,937 55,291
4 700,002 53,775
5 627,540 59,526
6
ちくわ丼
624,664 61,217
7 616,406 61,804
8 601,864 58,855
9 585,657 58,667
10 582,193 60,414

2010年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,924,456 58,521
2 1,662,221 58,219
3 1,605,434 57,802
4
井戸軍
1,526,443 56,864
5 1,456,232 54,289
6 1,349,069 58,616
7 1,290,474 56,099
8 1,275,105 58,496
9 1,239,797 57,253
10 1,224,816 58,849

2010年5月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,810,727 58,987
2 1,755,103 57,864
3 1,634,727 58,193
4 1,613,816 56,432
5 1,475,204 59,633
6 1,377,426 59,337
7 1,226,502 59,002
8 1,207,590 59,919
9 1,157,531 57,541
10 1,155,285 58,715

2010年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 881,051 57,018
2 824,323 59,086
3
井戸軍
660,094 59,968
4 657,135 58,048
5 597,523 56,960
6 582,087 56,582
7 571,802 57,424
8 520,755 54,260
9 433,561 55,047
10 370,327 58,618

2010年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 951,034 58,789
2 886,447 59,086
3 822,473 58,236
4 692,442 58,822
5 663,601 60,612
6 537,711 57,476
7 536,729 58,048
8 494,151 58,877
9 492,522 59,902
10
厭世軍
408,859 59,531