kozkoz
2012年8月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,926,819 | 56,704 | |
2 | 1,890,881 | 59,323 | |
3 | 1,833,756 | 56,635 | |
4 | 1,833,483 | 54,223 | |
5 | 1,800,044 | 61,822 | |
6 | 1,694,514 | 58,389 | |
7 |
assoanonaa
|
1,666,167 | 61,067 |
8 | 1,593,691 | 61,004 | |
9 | 1,377,346 | 56,840 | |
10 | 1,291,114 | 50,119 |
2011年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,703,292 | 58,824 | |
2 | 1,620,599 | 52,340 | |
3 | 1,478,116 | 49,356 | |
4 | 1,129,857 | 58,884 | |
5 | 1,124,296 | 56,493 | |
6 | 1,004,704 | 59,703 | |
7 | 1,004,144 | 55,811 | |
8 | 996,828 | 55,802 | |
9 | 917,656 | 58,985 | |
10 | 890,840 | 57,059 |
2010年11月戦
有名兵:上杉謙信順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,843,622 | 57,902 | |
2 | 1,648,206 | 57,401 | |
3 | 1,522,303 | 57,801 | |
4 |
井戸軍
|
1,402,481 | 49,997 |
5 | 1,400,033 | 58,514 | |
6 | 1,316,387 | 59,720 | |
7 | 1,103,196 | 58,411 | |
8 | 1,029,706 | 54,874 | |
9 | 980,575 | 57,103 | |
10 | 953,263 | 58,652 |
2010年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,924,456 | 58,521 | |
2 | 1,662,221 | 58,219 | |
3 | 1,605,434 | 57,802 | |
4 |
井戸軍
|
1,526,443 | 56,864 |
5 | 1,456,232 | 54,289 | |
6 | 1,349,069 | 58,616 | |
7 | 1,290,474 | 56,099 | |
8 | 1,275,105 | 58,496 | |
9 | 1,239,797 | 57,253 | |
10 | 1,224,816 | 58,849 |
2010年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,593,708 | 58,091 | |
2 | 1,580,022 | 59,665 | |
3 | 1,528,530 | 59,222 | |
4 | 1,387,346 | 57,162 | |
5 | 1,050,660 | 54,370 | |
6 | 1,033,333 | 59,354 | |
7 | 1,001,196 | 56,334 | |
8 | 961,844 | 55,369 | |
9 | 957,019 | 58,625 | |
10 | 953,692 | 55,940 |
2010年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,885,892 | 56,373 | |
2 | 1,567,538 | 58,691 | |
3 | 1,439,988 | 54,289 | |
4 |
井戸軍
|
1,439,685 | 58,901 |
5 | 1,433,787 | 56,278 | |
6 | 1,422,613 | 54,648 | |
7 | 1,350,005 | 52,586 | |
8 | 1,302,101 | 59,666 | |
9 | 1,069,705 | 57,530 | |
10 |
ddd2
|
1,061,337 | 57,804 |
2010年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,767,837 | 57,809 | |
2 | 1,714,423 | 58,199 | |
3 | 1,689,777 | 58,606 | |
4 | 1,549,386 | 55,878 | |
5 |
ddd2
|
1,270,153 | 49,820 |
6 | 1,212,549 | 59,398 | |
7 | 1,136,564 | 59,927 | |
8 | 1,132,126 | 58,946 | |
9 | 1,130,531 | 57,904 | |
10 | 1,093,860 | 51,774 |
2010年4月戦
有名兵:前田慶次郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,370,367 | 58,099 | |
2 | 2,124,765 | 59,517 | |
3 | 2,114,527 | 59,401 | |
4 | 2,053,919 | 58,392 | |
5 | 1,828,235 | 58,162 | |
6 | 1,801,462 | 58,527 | |
7 | 1,748,399 | 56,080 | |
8 | 1,714,225 | 58,231 | |
9 | 1,635,164 | 49,777 | |
10 | 1,313,373 | 55,653 |
2010年3月戦
有名兵:雑賀孫一順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,783,312 | 59,437 | |
2 | 2,681,127 | 57,604 | |
3 | 2,351,188 | 58,494 | |
4 | 2,202,064 | 56,949 | |
5 | 2,129,038 | 58,111 | |
6 | 2,121,356 | 59,508 | |
7 | 2,083,939 | 59,943 | |
8 | 1,916,320 | 59,124 | |
9 |
パワ プロ軍団
|
1,911,097 | 58,808 |
10 | 1,897,640 | 59,283 |
2009年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,057,965 | 58,790 | |
2 | 994,545 | 59,115 | |
3 | 944,949 | 58,284 | |
4 | 895,805 | 60,134 | |
5 |
厭世軍
|
758,210 | 59,531 |
6 | 697,314 | 59,716 | |
7 | 696,834 | 59,706 | |
8 | 638,353 | 60,312 | |
9 |
ぶぶあっぷ
|
631,563 | 58,962 |
10 | 608,278 | 59,028 |
2009年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,051,654 | 58,302 | |
2 | 1,007,641 | 58,693 | |
3 | 955,618 | 59,319 | |
4 | 879,938 | 59,231 | |
5 | 871,947 | 59,134 | |
6 | 819,258 | 58,763 | |
7 | 817,234 | 59,586 | |
8 | 801,029 | 57,914 | |
9 | 800,371 | 58,671 | |
10 | 770,859 | 59,298 |
2009年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 972,767 | 60,612 | |
2 | 944,557 | 59,764 | |
3 | 821,897 | 59,270 | |
4 | 787,206 | 57,219 | |
5 | 696,363 | 59,727 | |
6 | 614,762 | 59,193 | |
7 |
厭世軍
|
509,845 | 58,242 |
8 |
へにょへにょ
|
503,589 | 51,970 |
9 |
ぶぶあっぷ
|
465,892 | 51,836 |
10 | 465,460 | 57,020 |
2009年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,251,552 | 60,612 | |
2 | 1,095,564 | 59,819 | |
3 | 888,250 | 59,713 | |
4 | 874,893 | 56,057 | |
5 | 855,542 | 58,446 | |
6 | 851,592 | 59,565 | |
7 | 814,258 | 58,343 | |
8 | 689,334 | 59,913 | |
9 | 669,933 | 55,591 | |
10 | 567,860 | 56,339 |