矢隊ラーメン
2010年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 951,034 | 58,789 | |
2 | 886,447 | 59,086 | |
3 | 822,473 | 58,236 | |
4 | 692,442 | 58,822 | |
5 | 663,601 | 60,612 | |
6 | 537,711 | 57,476 | |
7 | 536,729 | 58,048 | |
8 | 494,151 | 58,877 | |
9 | 492,522 | 59,902 | |
10 |
厭世軍
|
408,859 | 59,531 |
2009年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,051,654 | 58,302 | |
2 | 1,007,641 | 58,693 | |
3 | 955,618 | 59,319 | |
4 | 879,938 | 59,231 | |
5 | 871,947 | 59,134 | |
6 | 819,258 | 58,763 | |
7 | 817,234 | 59,586 | |
8 | 801,029 | 57,914 | |
9 | 800,371 | 58,671 | |
10 | 770,859 | 59,298 |
2009年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 972,767 | 60,612 | |
2 | 944,557 | 59,764 | |
3 | 821,897 | 59,270 | |
4 | 787,206 | 57,219 | |
5 | 696,363 | 59,727 | |
6 | 614,762 | 59,193 | |
7 |
厭世軍
|
509,845 | 58,242 |
8 |
へにょへにょ
|
503,589 | 51,970 |
9 |
ぶぶあっぷ
|
465,892 | 51,836 |
10 | 465,460 | 57,020 |
2009年8月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,251,552 | 60,612 | |
2 | 1,095,564 | 59,819 | |
3 | 888,250 | 59,713 | |
4 | 874,893 | 56,057 | |
5 | 855,542 | 58,446 | |
6 | 851,592 | 59,565 | |
7 | 814,258 | 58,343 | |
8 | 689,334 | 59,913 | |
9 | 669,933 | 55,591 | |
10 | 567,860 | 56,339 |