ドラクエ最強軍団
2009年11月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,051,654 | 58,302 | |
| 2 | 1,007,641 | 58,693 | |
| 3 | 955,618 | 59,319 | |
| 4 | 879,938 | 59,231 | |
| 5 | 871,947 | 59,134 | |
| 6 | 819,258 | 58,763 | |
| 7 | 817,234 | 59,586 | |
| 8 | 801,029 | 57,914 | |
| 9 | 800,371 | 58,671 | |
| 10 | 770,859 | 59,298 |
2009年10月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,019,713 | 58,860 | |
| 2 | 1,002,388 | 60,612 | |
| 3 | 981,578 | 59,987 | |
| 4 | 970,790 | 58,025 | |
| 5 |
へにょへにょ
|
967,974 | 56,806 |
| 6 |
隼バズ~~ カ
|
944,178 | 59,432 |
| 7 | 883,673 | 59,909 | |
| 8 | 803,751 | 58,582 | |
| 9 |
め くそはなくそ
|
801,239 | 56,633 |
| 10 | 800,381 | 59,084 |
2009年5月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,283,402 | 59,188 | |
| 2 | 1,241,632 | 57,749 | |
| 3 | 1,207,770 | 58,291 | |
| 4 | 1,085,435 | 54,028 | |
| 5 |
落合宗次郎
|
911,725 | 52,212 |
| 6 |
iuno
|
911,676 | 42,824 |
| 7 | 850,404 | 56,800 | |
| 8 | 810,203 | 56,782 | |
| 9 | 798,416 | 57,593 | |
| 10 | 769,643 | 57,678 |