manbow
2009年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 2,750,827 | 55,482 | |
2 |
常山?子?
|
2,460,936 | 59,080 |
3 | 1,750,850 | 57,431 | |
4 | 1,709,935 | 53,813 | |
5 | 1,693,217 | 49,580 | |
6 | 1,611,700 | 58,030 | |
7 | 1,534,902 | 53,453 | |
8 | 1,522,044 | 54,019 | |
9 | 1,476,236 | 59,643 | |
10 | 1,439,570 | 41,561 |
2009年2月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 192,691 | 55,111 | |
2 | 121,260 | 57,235 | |
3 | 107,293 | 59,166 | |
4 | 89,376 | 56,529 | |
5 |
川石目八
|
87,485 | 51,102 |
6 |
ウマウマ
|
83,766 | 43,344 |
7 | 83,493 | 58,030 | |
8 | 78,167 | 50,040 | |
9 | 77,302 | 55,149 | |
10 | 70,459 | 53,837 |