kageno

2010年3月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,783,312 59,437
2 2,681,127 57,604
3 2,351,188 58,494
4 2,202,064 56,949
5 2,129,038 58,111
6 2,121,356 59,508
7 2,083,939 59,943
8 1,916,320 59,124
9
パワ プロ軍団
1,911,097 58,808
10 1,897,640 59,283

2010年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 951,034 58,789
2 886,447 59,086
3 822,473 58,236
4 692,442 58,822
5 663,601 60,612
6 537,711 57,476
7 536,729 58,048
8 494,151 58,877
9 492,522 59,902
10
厭世軍
408,859 59,531

2009年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,940,156 54,435
2 1,800,169 60,612
3 1,357,974 57,374
4 1,219,804 55,512
5 1,185,866 56,061
6 1,160,221 52,689
7 1,095,015 60,848
8 1,060,098 55,256
9 1,051,423 52,913
10 1,050,671 57,588

2009年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,750,827 55,482
2
常山?子?
2,460,936 59,080
3 1,750,850 57,431
4 1,709,935 53,813
5 1,693,217 49,580
6 1,611,700 58,030
7 1,534,902 53,453
8 1,522,044 54,019
9 1,476,236 59,643
10 1,439,570 41,561

2009年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 192,691 55,111
2 121,260 57,235
3 107,293 59,166
4 89,376 56,529
5
川石目八
87,485 51,102
6
ウマウマ
83,766 43,344
7 83,493 58,030
8 78,167 50,040
9 77,302 55,149
10 70,459 53,837