めくそはなくそ

2011年1月戦

有名兵:木下藤吉郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,043,030 56,308
2 1,870,389 56,391
3 1,870,156 55,620
4 1,570,534 56,491
5 1,472,237 57,843
6 1,351,070 58,257
7 1,289,225 58,789
8 1,283,024 59,299
9 1,237,517 56,302
10 1,194,272 49,315

2010年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,885,892 56,373
2 1,567,538 58,691
3 1,439,988 54,289
4
井戸軍
1,439,685 58,901
5 1,433,787 56,278
6 1,422,613 54,648
7 1,350,005 52,586
8 1,302,101 59,666
9 1,069,705 57,530
10
ddd2
1,061,337 57,804

2010年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,767,837 57,809
2 1,714,423 58,199
3 1,689,777 58,606
4 1,549,386 55,878
5
ddd2
1,270,153 49,820
6 1,212,549 59,398
7 1,136,564 59,927
8 1,132,126 58,946
9 1,130,531 57,904
10 1,093,860 51,774

2010年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,489,229 58,987
2 1,285,099 57,123
3 1,267,572 57,802
4 1,186,065 58,268
5 1,143,009 59,978
6
リ ンゲン隊
1,028,296 58,410
7 1,013,651 55,597
8 947,755 59,047
9 920,730 58,185
10 870,411 54,699

2010年5月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,810,727 58,987
2 1,755,103 57,864
3 1,634,727 58,193
4 1,613,816 56,432
5 1,475,204 59,633
6 1,377,426 59,337
7 1,226,502 59,002
8 1,207,590 59,919
9 1,157,531 57,541
10 1,155,285 58,715

2010年4月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,370,367 58,099
2 2,124,765 59,517
3 2,114,527 59,401
4 2,053,919 58,392
5 1,828,235 58,162
6 1,801,462 58,527
7 1,748,399 56,080
8 1,714,225 58,231
9 1,635,164 49,777
10 1,313,373 55,653

2010年3月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,783,312 59,437
2 2,681,127 57,604
3 2,351,188 58,494
4 2,202,064 56,949
5 2,129,038 58,111
6 2,121,356 59,508
7 2,083,939 59,943
8 1,916,320 59,124
9
パワ プロ軍団
1,911,097 58,808
10 1,897,640 59,283

2010年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 881,051 57,018
2 824,323 59,086
3
井戸軍
660,094 59,968
4 657,135 58,048
5 597,523 56,960
6 582,087 56,582
7 571,802 57,424
8 520,755 54,260
9 433,561 55,047
10 370,327 58,618

2009年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,057,965 58,790
2 994,545 59,115
3 944,949 58,284
4 895,805 60,134
5
厭世軍
758,210 59,531
6 697,314 59,716
7 696,834 59,706
8 638,353 60,312
9
ぶぶあっぷ
631,563 58,962
10 608,278 59,028