厭世軍
2010年1月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 951,034 | 58,789 | |
| 2 | 886,447 | 59,086 | |
| 3 | 822,473 | 58,236 | |
| 4 | 692,442 | 58,822 | |
| 5 | 663,601 | 60,612 | |
| 6 | 537,711 | 57,476 | |
| 7 | 536,729 | 58,048 | |
| 8 | 494,151 | 58,877 | |
| 9 | 492,522 | 59,902 | |
| 10 |
厭世軍
|
408,859 | 59,531 |
2009年12月戦
| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,057,965 | 58,790 | |
| 2 | 994,545 | 59,115 | |
| 3 | 944,949 | 58,284 | |
| 4 | 895,805 | 60,134 | |
| 5 |
厭世軍
|
758,210 | 59,531 |
| 6 | 697,314 | 59,716 | |
| 7 | 696,834 | 59,706 | |
| 8 | 638,353 | 60,312 | |
| 9 |
ぶぶあっぷ
|
631,563 | 58,962 |
| 10 | 608,278 | 59,028 |