aki

2010年5月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,810,727 58,987
2 1,755,103 57,864
3 1,634,727 58,193
4 1,613,816 56,432
5 1,475,204 59,633
6 1,377,426 59,337
7 1,226,502 59,002
8 1,207,590 59,919
9 1,157,531 57,541
10 1,155,285 58,715

2010年4月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,370,367 58,099
2 2,124,765 59,517
3 2,114,527 59,401
4 2,053,919 58,392
5 1,828,235 58,162
6 1,801,462 58,527
7 1,748,399 56,080
8 1,714,225 58,231
9 1,635,164 49,777
10 1,313,373 55,653

2010年3月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,783,312 59,437
2 2,681,127 57,604
3 2,351,188 58,494
4 2,202,064 56,949
5 2,129,038 58,111
6 2,121,356 59,508
7 2,083,939 59,943
8 1,916,320 59,124
9
パワ プロ軍団
1,911,097 58,808
10 1,897,640 59,283

2010年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 951,034 58,789
2 886,447 59,086
3 822,473 58,236
4 692,442 58,822
5 663,601 60,612
6 537,711 57,476
7 536,729 58,048
8 494,151 58,877
9 492,522 59,902
10
厭世軍
408,859 59,531

2009年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,019,713 58,860
2 1,002,388 60,612
3 981,578 59,987
4 970,790 58,025
5
へにょへにょ
967,974 56,806
6
隼バズ~~ カ
944,178 59,432
7 883,673 59,909
8 803,751 58,582
9
め くそはなくそ
801,239 56,633
10 800,381 59,084

2009年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 972,767 60,612
2 944,557 59,764
3 821,897 59,270
4 787,206 57,219
5 696,363 59,727
6 614,762 59,193
7
厭世軍
509,845 58,242
8
へにょへにょ
503,589 51,970
9
ぶぶあっぷ
465,892 51,836
10 465,460 57,020

2009年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,251,552 60,612
2 1,095,564 59,819
3 888,250 59,713
4 874,893 56,057
5 855,542 58,446
6 851,592 59,565
7 814,258 58,343
8 689,334 59,913
9 669,933 55,591
10 567,860 56,339

2009年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,145,171 56,813
2 1,010,859 60,612
3 830,709 57,374
4 801,391 57,087
5 668,606 57,383
6 574,315 53,976
7 567,775 56,949
8 544,661 59,731
9 539,568 53,280
10 498,608 54,686

2009年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,940,156 54,435
2 1,800,169 60,612
3 1,357,974 57,374
4 1,219,804 55,512
5 1,185,866 56,061
6 1,160,221 52,689
7 1,095,015 60,848
8 1,060,098 55,256
9 1,051,423 52,913
10 1,050,671 57,588

2009年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,283,402 59,188
2 1,241,632 57,749
3 1,207,770 58,291
4 1,085,435 54,028
5
落合宗次郎
911,725 52,212
6
iuno
911,676 42,824
7 850,404 56,800
8 810,203 56,782
9 798,416 57,593
10 769,643 57,678

2009年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ファイター
610,380 17,921
2 411,572 59,849
3 395,940 59,758
4 364,873 58,318
5 355,274 55,257
6
御行齊射術
349,965 47,388
7 337,691 52,761
8
iuno
333,817 46,958
9 329,967 56,509
10
落合宗次郎
327,675 56,563

2009年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,750,827 55,482
2
常山?子?
2,460,936 59,080
3 1,750,850 57,431
4 1,709,935 53,813
5 1,693,217 49,580
6 1,611,700 58,030
7 1,534,902 53,453
8 1,522,044 54,019
9 1,476,236 59,643
10 1,439,570 41,561

2009年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 192,691 55,111
2 121,260 57,235
3 107,293 59,166
4 89,376 56,529
5
川石目八
87,485 51,102
6
ウマウマ
83,766 43,344
7 83,493 58,030
8 78,167 50,040
9 77,302 55,149
10 70,459 53,837

2009年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ウマウマ
1,110,078 54,264
2 991,377 58,017
3
がんばる軍
880,258 57,487
4 855,256 59,937
5 844,959 58,243
6 837,541 59,510
7
abbb
837,459 17,996
8 828,620 59,929
9 797,901 44,961
10 762,423 17,996