シーフォン
2010年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,489,229 | 58,987 | |
2 | 1,285,099 | 57,123 | |
3 | 1,267,572 | 57,802 | |
4 | 1,186,065 | 58,268 | |
5 | 1,143,009 | 59,978 | |
6 |
リ ンゲン隊
|
1,028,296 | 58,410 |
7 | 1,013,651 | 55,597 | |
8 | 947,755 | 59,047 | |
9 | 920,730 | 58,185 | |
10 | 870,411 | 54,699 |