kontak

2011年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,526,713 59,507
2 1,261,524 59,452
3 997,662 49,254
4
井戸軍
985,195 58,521
5 948,543 59,379
6 830,332 57,870
7 823,926 58,324
8 803,254 57,331
9 759,902 57,181
10 721,844 57,106

2011年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,761,730 59,089
2 1,643,197 58,485
3 1,510,108 53,968
4 1,375,042 54,564
5 1,307,766 55,906
6 1,292,947 58,980
7 1,218,008 57,177
8 1,209,049 58,600
9 1,124,104 58,264
10 1,116,899 53,222

2011年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,291,218 58,922
2 2,123,319 57,939
3 1,660,842 59,124
4 1,612,721 55,997
5 1,440,909 55,424
6 1,224,804 54,436
7 1,018,619 57,125
8 986,488 56,816
9 941,207 58,665
10 921,686 59,147

2011年1月戦

有名兵:木下藤吉郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,043,030 56,308
2 1,870,389 56,391
3 1,870,156 55,620
4 1,570,534 56,491
5 1,472,237 57,843
6 1,351,070 58,257
7 1,289,225 58,789
8 1,283,024 59,299
9 1,237,517 56,302
10 1,194,272 49,315

2010年11月戦

有名兵:上杉謙信
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,843,622 57,902
2 1,648,206 57,401
3 1,522,303 57,801
4
井戸軍
1,402,481 49,997
5 1,400,033 58,514
6 1,316,387 59,720
7 1,103,196 58,411
8 1,029,706 54,874
9 980,575 57,103
10 953,263 58,652

2010年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,924,456 58,521
2 1,662,221 58,219
3 1,605,434 57,802
4
井戸軍
1,526,443 56,864
5 1,456,232 54,289
6 1,349,069 58,616
7 1,290,474 56,099
8 1,275,105 58,496
9 1,239,797 57,253
10 1,224,816 58,849

2010年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,593,708 58,091
2 1,580,022 59,665
3 1,528,530 59,222
4 1,387,346 57,162
5 1,050,660 54,370
6 1,033,333 59,354
7 1,001,196 56,334
8 961,844 55,369
9 957,019 58,625
10 953,692 55,940

2010年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,767,837 57,809
2 1,714,423 58,199
3 1,689,777 58,606
4 1,549,386 55,878
5
ddd2
1,270,153 49,820
6 1,212,549 59,398
7 1,136,564 59,927
8 1,132,126 58,946
9 1,130,531 57,904
10 1,093,860 51,774

2010年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,489,229 58,987
2 1,285,099 57,123
3 1,267,572 57,802
4 1,186,065 58,268
5 1,143,009 59,978
6
リ ンゲン隊
1,028,296 58,410
7 1,013,651 55,597
8 947,755 59,047
9 920,730 58,185
10 870,411 54,699

2010年5月戦

有名兵:服部半蔵
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,810,727 58,987
2 1,755,103 57,864
3 1,634,727 58,193
4 1,613,816 56,432
5 1,475,204 59,633
6 1,377,426 59,337
7 1,226,502 59,002
8 1,207,590 59,919
9 1,157,531 57,541
10 1,155,285 58,715