ログホ
2019年9月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 119,997 | 57,181 | |
2 | 100,269 | 61,187 | |
3 | 99,999 | 60,443 | |
4 | 99,932 | 59,435 | |
5 | 67,077 | 61,601 | |
6 | 66,692 | 64,001 | |
7 | 45,204 | 61,447 | |
8 | 43,601 | 54,993 | |
9 | 40,000 | 59,097 | |
10 | 35,582 | 59,686 |
2011年8月戦
有名兵:風魔小太郎順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,685,570 | 58,005 | |
2 | 1,560,820 | 51,377 | |
3 | 1,461,327 | 59,958 | |
4 | 1,346,452 | 59,934 | |
5 | 1,337,738 | 55,645 | |
6 | 1,318,955 | 57,883 | |
7 | 1,245,116 | 55,736 | |
8 | 1,115,285 | 58,496 | |
9 | 1,112,839 | 52,756 | |
10 |
ΚΟΟΥΧΕΙ
|
920,911 | 54,960 |
2011年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,372,997 | 59,927 | |
2 | 1,101,609 | 51,683 | |
3 | 1,074,807 | 58,349 | |
4 | 1,050,101 | 58,627 | |
5 | 974,978 | 55,991 | |
6 | 911,896 | 57,197 | |
7 |
井戸軍
|
726,448 | 59,624 |
8 | 703,723 | 59,393 | |
9 | 694,322 | 56,215 | |
10 | 675,662 | 59,312 |
2010年11月戦
有名兵:上杉謙信順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,843,622 | 57,902 | |
2 | 1,648,206 | 57,401 | |
3 | 1,522,303 | 57,801 | |
4 |
井戸軍
|
1,402,481 | 49,997 |
5 | 1,400,033 | 58,514 | |
6 | 1,316,387 | 59,720 | |
7 | 1,103,196 | 58,411 | |
8 | 1,029,706 | 54,874 | |
9 | 980,575 | 57,103 | |
10 | 953,263 | 58,652 |
2010年10月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,924,456 | 58,521 | |
2 | 1,662,221 | 58,219 | |
3 | 1,605,434 | 57,802 | |
4 |
井戸軍
|
1,526,443 | 56,864 |
5 | 1,456,232 | 54,289 | |
6 | 1,349,069 | 58,616 | |
7 | 1,290,474 | 56,099 | |
8 | 1,275,105 | 58,496 | |
9 | 1,239,797 | 57,253 | |
10 | 1,224,816 | 58,849 |