ΚΟΟΥΧΕΙ
2011年8月戦
有名兵:風魔小太郎| 順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,685,570 | 58,005 | |
| 2 | 1,560,820 | 51,377 | |
| 3 | 1,461,327 | 59,958 | |
| 4 | 1,346,452 | 59,934 | |
| 5 | 1,337,738 | 55,645 | |
| 6 | 1,318,955 | 57,883 | |
| 7 | 1,245,116 | 55,736 | |
| 8 | 1,115,285 | 58,496 | |
| 9 | 1,112,839 | 52,756 | |
| 10 |
ΚΟΟΥΧΕΙ
|
920,911 | 54,960 |