ヘロヘロ

2019年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 119,997 57,181
2 100,269 61,187
3 99,999 60,443
4 99,932 59,435
5 67,077 61,601
6 66,692 64,001
7 45,204 61,447
8 43,601 54,993
9 40,000 59,097
10 35,582 59,686

2011年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,526,713 59,507
2 1,261,524 59,452
3 997,662 49,254
4
井戸軍
985,195 58,521
5 948,543 59,379
6 830,332 57,870
7 823,926 58,324
8 803,254 57,331
9 759,902 57,181
10 721,844 57,106

2011年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,761,730 59,089
2 1,643,197 58,485
3 1,510,108 53,968
4 1,375,042 54,564
5 1,307,766 55,906
6 1,292,947 58,980
7 1,218,008 57,177
8 1,209,049 58,600
9 1,124,104 58,264
10 1,116,899 53,222

2011年1月戦

有名兵:木下藤吉郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,043,030 56,308
2 1,870,389 56,391
3 1,870,156 55,620
4 1,570,534 56,491
5 1,472,237 57,843
6 1,351,070 58,257
7 1,289,225 58,789
8 1,283,024 59,299
9 1,237,517 56,302
10 1,194,272 49,315

2010年12月戦

有名兵:島津義弘
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 2,450,878 57,858
2 2,343,587 57,674
3 2,301,161 57,683
4 1,945,081 58,841
5 1,943,043 54,919
6 1,861,792 55,770
7 1,807,813 58,487
8 1,718,233 58,451
9 1,715,815 55,926
10 1,703,426 58,411