ダークネスドラゴン

2020年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,234,567 61,682
2 987,771 61,723
3 972,808 61,575
4 945,677 57,772
5 931,359 61,325
6 903,547 60,441
7 864,958 58,598
8 832,383 60,160
9 811,059 61,472
10 803,151 56,812

2019年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 232,287 61,280
2 120,403 62,036
3 99,745 58,714
4 93,726 59,937
5 92,010 59,964
6 86,869 54,640
7 64,533 59,026
8
破竹の勢い
62,883 47,485
9 62,767 61,196
10 55,458 55,744

2019年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 119,997 57,181
2 100,269 61,187
3 99,999 60,443
4 99,932 59,435
5 67,077 61,601
6 66,692 64,001
7 45,204 61,447
8 43,601 54,993
9 40,000 59,097
10 35,582 59,686

2018年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,026,442 58,984
2 956,423 60,936
3 941,453 60,781
4 896,226 54,153
5 844,705 61,426
6 802,295 59,869
7 781,278 57,301
8 762,362 56,216
9 757,956 59,773
10 668,641 54,466

2017年6月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 485,581 58,093
2 454,724 60,859
3 444,573 60,893
4
ERUUU
363,003 59,209
5 300,237 58,572
6 282,908 60,995
7 278,957 61,337
8 277,863 59,828
9 269,143 56,413
10 267,331 55,100

2016年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 475,382 62,037
2 452,339 61,781
3 418,220 61,062
4
ラララコッペパン
412,293 61,369
5 408,040 60,964
6 407,610 58,803
7
インフィニティ
390,503 59,523
8 389,015 59,657
9 373,808 58,428
10 367,532 58,666

2016年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 428,318 60,527
2 413,527 59,293
3 396,887 60,750
4 395,899 60,442
5 356,901 59,929
6 354,303 61,891
7 330,919 61,964
8 328,756 60,623
9 319,669 60,242
10
ラララコッペパン
307,166 58,580

2016年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 385,749 62,184
2 383,711 59,588
3 380,561 61,551
4 380,410 61,888
5 365,557 60,493
6 332,877 57,959
7
ラララコッペパン
284,474 58,290
8 283,605 59,650
9 264,241 59,942
10 214,653 55,752

2016年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ラララコッペパン
452,201 59,142
2 421,186 58,008
3 411,158 62,158
4 384,077 57,847
5 375,032 61,698
6 370,138 61,479
7 334,485 60,532
8 311,259 59,040
9 302,614 57,288
10 302,065 59,868

2015年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 594,258 60,496
2 585,756 62,006
3 576,058 61,506
4 545,556 55,801
5 502,652 57,314
6 483,709 60,254
7 477,035 61,338
8 476,126 58,676
9 473,001 60,966
10 444,679 56,624

2015年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 866,217 60,321
2 604,474 58,834
3 580,226 57,743
4 549,189 61,923
5 549,188 57,314
6 536,414 61,615
7
ラララコッペパン
536,053 58,357
8 458,174 51,668
9 455,045 62,070
10 452,429 58,157

2015年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 521,766 61,332
2 520,285 62,070
3 510,825 61,641
4 484,392 55,894
5 467,162 61,917
6 464,197 61,298
7 444,467 57,811
8 420,009 60,055
9 418,085 56,822
10 376,584 55,782

2015年1月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
ちくわ丼
715,168 60,105
2 710,352 61,112
3
meta
708,024 60,851
4 704,036 61,652
5 680,156 55,681
6 675,499 57,289
7 670,000 55,556
8 667,465 55,272
9 648,498 58,362
10 633,102 59,410

2014年10月戦

有名兵:前田慶次郎
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 869,191 61,295
2 843,320 60,160
3 759,937 55,291
4 700,002 53,775
5 627,540 59,526
6
ちくわ丼
624,664 61,217
7 616,406 61,804
8 601,864 58,855
9 585,657 58,667
10 582,193 60,414

2014年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 922,826 59,990
2 910,660 61,427
3 870,521 58,712
4 811,074 55,609
5 809,160 60,785
6 769,807 59,146
7 690,138 61,096
8 621,975 58,854
9 550,449 56,987
10 510,150 60,849

2014年6月戦

有名兵:雑賀孫一
順位 軍団名 勝点 総禄高
1 723,545 61,891
2 683,204 61,954
3 668,125 60,319
4 646,208 55,224
5
meta
609,953 57,460
6 607,523 59,729
7 601,988 59,850
8 563,992 61,922
9 540,846 60,998
10 532,742 58,937

2014年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 661,087 60,923
2 629,506 59,496
3 575,778 60,968
4 553,448 58,602
5 550,621 59,301
6
えむ’s
495,665 58,932
7
meta
459,157 57,290
8
ちくわ丼
399,990 60,763
9 392,228 60,998
10 333,368 51,387