asjvr;easi
2017年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 967,913 | 57,375 | |
2 | 851,365 | 59,942 | |
3 | 837,352 | 60,708 | |
4 | 793,966 | 59,649 | |
5 | 686,499 | 60,156 | |
6 |
君の名は。
|
663,302 | 56,700 |
7 | 528,377 | 58,794 | |
8 | 515,285 | 57,979 | |
9 | 499,726 | 56,590 | |
10 | 469,645 | 60,857 |
2017年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 485,581 | 58,093 | |
2 | 454,724 | 60,859 | |
3 | 444,573 | 60,893 | |
4 |
ERUUU
|
363,003 | 59,209 |
5 | 300,237 | 58,572 | |
6 | 282,908 | 60,995 | |
7 | 278,957 | 61,337 | |
8 | 277,863 | 59,828 | |
9 | 269,143 | 56,413 | |
10 | 267,331 | 55,100 |
2017年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 358,703 | 60,859 | |
2 | 284,668 | 59,452 | |
3 | 261,694 | 59,264 | |
4 | 257,009 | 61,858 | |
5 | 205,132 | 61,496 | |
6 |
ERUUU
|
202,305 | 56,098 |
7 | 192,057 | 58,315 | |
8 | 190,823 | 58,608 | |
9 |
白犬隊
|
160,997 | 61,595 |
10 | 158,789 | 56,256 |
2016年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 475,382 | 62,037 | |
2 | 452,339 | 61,781 | |
3 | 418,220 | 61,062 | |
4 |
ラララコッペパン
|
412,293 | 61,369 |
5 | 408,040 | 60,964 | |
6 | 407,610 | 58,803 | |
7 |
インフィニティ
|
390,503 | 59,523 |
8 | 389,015 | 59,657 | |
9 | 373,808 | 58,428 | |
10 | 367,532 | 58,666 |
2016年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 443,608 | 61,350 | |
2 | 440,432 | 60,527 | |
3 | 409,070 | 58,736 | |
4 |
白犬隊
|
401,816 | 61,563 |
5 | 401,430 | 58,428 | |
6 | 388,688 | 59,670 | |
7 | 383,194 | 61,839 | |
8 | 381,018 | 61,889 | |
9 | 310,258 | 59,196 | |
10 | 265,713 | 59,453 |
2016年7月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 483,781 | 61,125 | |
2 | 472,595 | 61,734 | |
3 | 468,774 | 60,424 | |
4 |
ラララコッペパン
|
410,063 | 58,488 |
5 | 333,492 | 57,781 | |
6 | 326,744 | 60,456 | |
7 | 325,635 | 61,566 | |
8 | 317,046 | 56,344 | |
9 | 299,313 | 60,230 | |
10 | 291,274 | 60,228 |
2016年6月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 365,125 | 59,200 | |
2 | 332,213 | 61,996 | |
3 | 327,915 | 59,493 | |
4 | 290,581 | 58,008 | |
5 | 271,983 | 59,821 | |
6 | 269,722 | 61,945 | |
7 | 249,599 | 58,197 | |
8 | 201,175 | 56,205 | |
9 | 191,919 | 59,098 | |
10 | 135,312 | 59,331 |
2016年5月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 340,393 | 61,723 | |
2 | 313,756 | 58,008 | |
3 | 307,375 | 55,523 | |
4 | 306,909 | 59,821 | |
5 |
ラララコッペパン
|
294,452 | 57,768 |
6 | 294,365 | 61,697 | |
7 | 263,798 | 59,790 | |
8 | 247,581 | 61,364 | |
9 | 226,229 | 59,628 | |
10 | 218,627 | 59,772 |
2016年4月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 |
ラララコッペパン
|
452,201 | 59,142 |
2 | 421,186 | 58,008 | |
3 | 411,158 | 62,158 | |
4 | 384,077 | 57,847 | |
5 | 375,032 | 61,698 | |
6 | 370,138 | 61,479 | |
7 | 334,485 | 60,532 | |
8 | 311,259 | 59,040 | |
9 | 302,614 | 57,288 | |
10 | 302,065 | 59,868 |
2016年3月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 625,611 | 58,008 | |
2 | 591,139 | 57,862 | |
3 | 570,325 | 61,323 | |
4 | 562,175 | 60,902 | |
5 | 534,661 | 56,782 | |
6 | 533,950 | 59,939 | |
7 | 514,856 | 61,416 | |
8 | 489,225 | 58,529 | |
9 | 484,661 | 57,897 | |
10 | 450,505 | 61,696 |
2016年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 490,672 | 61,101 | |
2 | 452,238 | 61,223 | |
3 | 451,112 | 60,631 | |
4 | 449,897 | 61,499 | |
5 | 370,946 | 57,314 | |
6 | 353,030 | 59,927 | |
7 | 271,969 | 57,985 | |
8 | 261,742 | 57,463 | |
9 | 251,736 | 59,260 | |
10 | 210,083 | 57,711 |
2015年12月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 888,888 | 61,714 | |
2 | 802,016 | 60,528 | |
3 |
ラララコッペパン
|
750,000 | 57,893 |
4 | 463,480 | 59,981 | |
5 | 431,097 | 60,671 | |
6 | 426,067 | 59,927 | |
7 | 426,067 | 59,874 | |
8 | 415,113 | 57,902 | |
9 | 403,541 | 60,461 | |
10 | 386,280 | 57,757 |