ゼロン
2017年1月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 479,331 | 61,143 | |
2 |
ラララコッペパン
|
474,154 | 60,118 |
3 | 456,010 | 61,390 | |
4 | 451,713 | 59,440 | |
5 | 425,778 | 58,597 | |
6 | 360,550 | 61,526 | |
7 | 355,001 | 59,161 | |
8 | 335,650 | 59,201 | |
9 | 330,428 | 60,516 | |
10 | 325,984 | 58,991 |
2016年11月戦
順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 443,608 | 61,350 | |
2 | 440,432 | 60,527 | |
3 | 409,070 | 58,736 | |
4 |
白犬隊
|
401,816 | 61,563 |
5 | 401,430 | 58,428 | |
6 | 388,688 | 59,670 | |
7 | 383,194 | 61,839 | |
8 | 381,018 | 61,889 | |
9 | 310,258 | 59,196 | |
10 | 265,713 | 59,453 |
2013年3月戦
有名兵:山中鹿之助順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,957,237 | 59,134 | |
2 | 1,800,000 | 62,000 | |
3 | 1,743,820 | 60,664 | |
4 | 1,483,402 | 60,208 | |
5 | 1,109,849 | 60,659 | |
6 | 1,025,336 | 60,628 | |
7 | 988,713 | 61,533 | |
8 | 938,643 | 59,116 | |
9 | 907,615 | 56,865 | |
10 |
閑古軍団
|
907,615 | 48,914 |
2012年12月戦
有名兵:佐竹義重順位 | 軍団名 | 勝点 | 総禄高 |
---|---|---|---|
1 | 1,800,000 | 61,074 | |
2 | 1,590,232 | 58,983 | |
3 | 1,576,161 | 58,305 | |
4 | 1,400,487 | 57,921 | |
5 | 1,305,738 | 54,694 | |
6 | 999,999 | 55,761 | |
7 | 924,352 | 61,681 | |
8 | 866,250 | 61,498 | |
9 | 777,777 | 57,943 | |
10 | 774,040 | 56,090 |