古河公方

2020年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,475,050 62,161
2 1,319,859 62,948
3 1,198,386 62,105
4 1,053,335 59,689
5 828,746 61,349
6 694,171 59,946
7 691,005 59,147
8 666,666 57,106
9 605,210 61,342
10 584,533 61,120

2020年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 300,317 61,773
2 292,969 61,801
3 283,714 61,961
4 282,517 60,308
5 280,785 56,983
6 257,078 60,959
7 247,359 58,767
8 238,411 61,805
9 225,887 61,154
10 219,531 61,515

2016年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 443,608 61,350
2 440,432 60,527
3 409,070 58,736
4
白犬隊
401,816 61,563
5 401,430 58,428
6 388,688 59,670
7 383,194 61,839
8 381,018 61,889
9 310,258 59,196
10 265,713 59,453

2016年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 428,318 60,527
2 413,527 59,293
3 396,887 60,750
4 395,899 60,442
5 356,901 59,929
6 354,303 61,891
7 330,919 61,964
8 328,756 60,623
9 319,669 60,242
10
ラララコッペパン
307,166 58,580

2016年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 385,749 62,184
2 383,711 59,588
3 380,561 61,551
4 380,410 61,888
5 365,557 60,493
6 332,877 57,959
7
ラララコッペパン
284,474 58,290
8 283,605 59,650
9 264,241 59,942
10 214,653 55,752