mijyu

2020年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,475,050 62,161
2 1,319,859 62,948
3 1,198,386 62,105
4 1,053,335 59,689
5 828,746 61,349
6 694,171 59,946
7 691,005 59,147
8 666,666 57,106
9 605,210 61,342
10 584,533 61,120

2020年11月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 612,222 62,161
2 550,398 62,190
3 548,554 62,580
4 501,409 62,948
5 501,039 62,105
6 437,035 62,109
7 404,666 61,342
8 404,178 61,524
9 369,418 59,940
10 354,178 58,731

2020年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 410,819 61,610
2 379,261 59,632
3 366,594 61,993
4 362,810 61,891
5 348,976 60,429
6 334,007 62,160
7 331,144 59,768
8 310,615 61,713
9 264,959 60,227
10 264,394 56,064

2020年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 300,317 61,773
2 292,969 61,801
3 283,714 61,961
4 282,517 60,308
5 280,785 56,983
6 257,078 60,959
7 247,359 58,767
8 238,411 61,805
9 225,887 61,154
10 219,531 61,515

2020年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 902,597 59,452
2 792,376 61,289
3 761,150 60,931
4 751,181 61,742
5 662,265 60,014
6 620,348 54,530
7 615,377 58,322
8 597,636 60,422
9 528,578 56,352
10 506,512 60,331

2020年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 991,134 62,105
2 410,217 60,141
3 394,994 60,634
4 340,533 59,330
5 321,377 61,022
6 286,741 60,703
7 230,384 59,602
8 218,844 61,382
9 207,135 61,944
10 198,684 54,871

2017年12月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,011,038 61,019
2 1,003,176 60,708
3
君の名は。
974,668 56,700
4 923,738 57,886
5 897,100 60,254
6 871,691 60,089
7 834,860 56,677
8 668,475 60,156
9 649,717 59,953
10 639,606 53,115

2017年10月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,338,508 60,542
2
ERUUU
1,333,000 61,825
3 1,257,855 60,708
4 1,230,373 60,857
5
君の名は。
1,230,215 56,700
6 1,150,807 55,264
7 1,136,501 59,867
8 1,135,887 60,268
9 1,092,225 60,156
10 1,020,165 59,805

2017年9月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 964,160 60,708
2 923,622 60,205
3 902,321 61,198
4 894,934 60,542
5 888,888 60,986
6 875,848 61,791
7 863,156 61,925
8 853,239 60,268
9 830,191 56,870
10
ERUUU
827,859 57,853

2017年7月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,048,490 59,242
2 915,672 60,859
3
ERUUU
878,889 61,207
4 816,486 61,148
5
君の名は。
799,104 56,882
6 770,744 59,908
7 731,649 56,532
8 658,943 60,156
9 646,385 61,076
10 638,335 60,032

2017年5月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 358,703 60,859
2 284,668 59,452
3 261,694 59,264
4 257,009 61,858
5 205,132 61,496
6
ERUUU
202,305 56,098
7 192,057 58,315
8 190,823 58,608
9
白犬隊
160,997 61,595
10 158,789 56,256

2017年4月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1
君の名は。
395,975 56,865
2 392,038 60,420
3 384,901 58,687
4 376,917 60,645
5 370,279 61,270
6 370,268 61,828
7 331,805 59,904
8 330,656 58,317
9 310,415 60,792
10 300,368 61,858

2017年3月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 1,150,000 61,837
2 1,030,000 56,965
3 954,659 58,687
4 876,613 61,161
5 869,802 61,224
6 852,200 59,908
7 586,195 59,815
8 567,925 61,477
9 550,571 58,246
10 474,943 60,156

2017年2月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 476,576 61,649
2
ラララコッペパン
456,337 56,974
3 436,825 61,137
4 369,878 58,686
5 365,492 59,551
6 332,877 57,713
7 328,779 61,317
8 313,592 57,607
9 312,609 60,071
10
インフィニティ
300,145 57,409

2016年8月戦

順位 軍団名 勝点 総禄高
1 430,341 61,824
2 425,898 58,008
3 408,256 60,980
4 376,107 60,225
5
ラララコッペパン
330,905 58,621
6 318,591 59,385
7 304,007 60,379
8 293,796 61,355
9 278,509 57,958
10 255,033 59,302